BRST3
TelecomunicaçõesR$ 2,89
Rentabilidade: | -3,65% |
Dividend Yield : | 1,68% |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 20,64 |
Freefloat: | 18,93% |
Principal Acionista: | 33,83% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -15,69% | 9,24% | -4,01% | 3,85% | 2,96% | 0,00% | -3,65% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,68% |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -15,69% | 10,92% | -4,01% | 3,85% | 2,96% | 0,00% | -1,97% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
JCP.JCP | 06/01/2025 | 13/05/2025 | R$ 0,04 | R$ 2,45 | 1,68% |
TOTAL | R$ 0,04 | 1,68% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Receita Líquida | 1,22B | 1,42B |
Resultado Bruto | 571,72K | 597,35K |
EBIT | 180,09K | 78,97K |
Resultado Financeiro | -77,46K | -113,49K |
Lucro Líquido | 172,49K | 60,79K |
D&A | 325,59K | 410,44K |
EBTIDA | 583,13K | 602,9K |
Margem EBTIDA | 0,05% | 0,04% |
Margem Bruta | 0,05% | 0,04% |
Margem Líquida | 0,01% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Lucro por Ação | 0,13 | 0,14 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 94,91K | 93,15K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 2,14% | 1,12% |
FLUXO DE CAIXA | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Caixa Operacional | 532,66K | 516,89K |
Caixa Financiamento | -189,51K | 500,23K |
Caixa Investimento | -220,69K | -1,1B |
BRST3
TelecomunicaçõesR$ 2,89
Rentabilidade: | -3,65% |
Dividend Yield : | 1,68% |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 20,64 |
Freefloat: | 18,93% |
Principal Acionista: | 33,83% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 4,02B |
Ativo Circulante | 875,72K |
Caixa | 238,47K |
Aplicações | 379,26K |
Contas a Receber | 182,35K |
Estoques | 10,93K |
Tributos a Recuperar | 42,29K |
Despesas Antecipadas | 14,09K |
Outros | 8,35K |
Ativo não Circulante | 3,14B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 83,3K |
Investimentos | 4,34K |
Imobilizado | 2,76B |
Intangível | 289,44K |
Outros | 376,71M |
Passivo | 2,5B |
Passivo Circulante | 779,55K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 74,52K |
Fornecedores | 180,49K |
Obrigações Fiscais | 36,19K |
Empréstimos e Financiamentos | 453,64K |
Outros | 34,7K |
Passivo não Circulante | 1,72B |
Empréstimos e Financiamentos | 1,52B |
Outros | 197,05M |
Patrimônio Líquido | 1,52B |
Capital Social | 1,37B |
Reserva de Capital | -25,06K |
Reserva de Lucros | 170,2K |
Outros | 144,99M |
Indicadores
Valuation | |
3,46 | |
0,14 | |
P/L | 20,64 |
0,83 | |
16.028,79 | |
0,32 | |
13.162 | |
1.445,48 | |
0,89 | |
16.021,91 | |
2.098,68 | |
0 | |
1,12 | |
Dividendos | |
1,68% | |
Rentabilidade | |
0,04% | |
0,01% | |
0% | |
0% | |
0% | |
0% | |
Principais Acionistas
José Roberto Nogueira | 33,83% |
OUTROS | 19,26% |
João Paulo Estevam | 8,17% |
Jordão Estevam Nogueira | 8,1% |
Paulo Estevam da Silva | 8,07% |
Miguel Estevam Parente | 4,83% |
Jordania Karina Nogueira Estevam | 4,05% |
Ana Paula Nogueira | 4,03% |
Francisco Estevam Sobrinho | 3,63% |
Francisco de França Reis | 2,42% |
Gabriela Queiroz Estevam | 1,81% |
Pedro Sales Queiroz Estevam | 1,81% |