BRDT3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 20,97
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 3,71% |
P/L: | 3,67 |
Freefloat: | 91,47% |
Principal Acionista: | 60,83% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | FEV/2018 | ABR/2018 | DEZ/2018 | ABR/2019 | DEZ/2019 | JUL/2020 | DEZ/2020 | ABR/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 14/12/2021 | 23/12/2021 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | 0,00% |
| JCP.JCP | 13/09/2021 | 29/09/2021 | R$ 0,33 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 15/04/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,61 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2021 | 31/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 15/04/2021 | 31/12/2021 | R$ 0,61 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 15/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,94 | R$ 0,00 | 0,00% |
| JCP.JCP | 21/12/2020 | 12/01/2021 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 31/07/2020 | 30/09/2020 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | 0,00% |
| JCP.JCP | 04/12/2019 | 01/09/2020 | R$ 0,46 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 24/04/2019 | 29/10/2019 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2019 | 29/10/2019 | R$ 2,12 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 24/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 2,12 | R$ 0,00 | 0,00% |
| JCP.JCP | 11/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 25/04/2018 | 04/09/2018 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 25/04/2018 | 04/09/2018 | R$ 0,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
| JCP.JCP | 01/02/2018 | 19/07/2018 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | R$ 9,82 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 86,64B | 84,57B | 97,77B | 94,99B | 81,5B | 130,12B | 180,04B | 162B | 171,61B |
Resultado Bruto | 6,47B | 6,37B | 5,86B | 5,96B | 4,46B | 6,85B | 7,49B | 8,29B | 8,07B |
EBIT | -15M | 2,12B | 2,39B | 1,35B | 4,57B | 2,63B | 3,99B | 7,56B | 8,78B |
Resultado Financeiro | -622M | -557M | 2,42B | 1,95B | 264M | 543K | -2,06B | -1,11B | -257K |
Lucro Líquido | -315M | 1,15B | 3,19B | 2,21B | 3,91B | 2,5B | 1,54B | 4,77B | 6,37B |
D&A | 382M | 503M | 438M | 481M | -1,71B | -22K | 243K | 111K | 129K |
EBTIDA | 367M | 2,63B | 2,82B | 1,83B | 2,86B | 2,63B | 3,99B | 7,56B | 8,78B |
Margem EBTIDA | 0,42% | 3,1% | 2,89% | 1,93% | 3,5% | 2,02% | 2,22% | 4,67% | 5,11% |
Margem Bruta | 7,46% | 7,53% | 5,99% | 6,27% | 5,47% | 5,26% | 4,16% | 5,11% | 4,7% |
Margem Líquida | -0,36% | 1,36% | 3,27% | 2,33% | 4,79% | 1,92% | 0,85% | 2,94% | 3,71% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -0,27 | 0,99 | 2,74 | 1,9 | 3,35 | 2,16 | 1,37 | 4,26 | 5,71 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 1,46 | 4,79 | 0,93 | 2,65 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 53,2% | 251,84% | 27,71% | 122,6% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 805M | 185M | 210M | 4,25B | 2,08B | 1,18B | 1,5B | 1,27B | 2,59B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 2,18% | 2,43% | 2,81% | 1,42% | 1,92% | 2,47% | 2,34% | 2,38% | 2,98% |
FLUXO DE CAIXA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2,63B | 1,27B | 3,33B | 2,9B | 1,82B | 2,2B | 1,29B | 6,03B | 4,18B |
Caixa Financiamento | -2,72B | -3,76B | -558M | -3,22B | -241M | 446K | 1,03B | -4,05B | 196K |
Caixa Investimento | -72M | 2,32B | -196M | -373M | -581M | -2,29B | -2,11B | 423K | -1,21B |
BRDT3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 20,97
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 3,71% |
P/L: | 3,67 |
Freefloat: | 91,47% |
Principal Acionista: | 60,83% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 48,45B |
| Ativo Circulante | 24,87B |
| Caixa | 9,32B |
| Contas a Receber | 5,3B |
| Estoques | 6,1B |
| Tributos a Recuperar | 2,76B |
| Despesas Antecipadas | 124K |
| Outros | 1,4B |
| Ativo não Circulante | 23,58B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 10,9B |
| Investimentos | 5,63B |
| Imobilizado | 6,26B |
| Intangível | 784K |
| Outros | 783,22M |
| Passivo | 28,07B |
| Passivo Circulante | 8,34B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 323K |
| Fornecedores | 2,43B |
| Obrigações Fiscais | 184K |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,78B |
| Provisões | 145K |
| Outros | 3,14B |
| Passivo não Circulante | 19,72B |
| Empréstimos e Financiamentos | 17,44B |
| Outros | 2,29B |
| Patrimônio Líquido | 20,39B |
| Capital Social | 10,03B |
| Reserva de Capital | -13K |
| Reserva de Lucros | 11,48B |
| Outros | -1,13B |
Indicadores
| Valuation | |
| 18,22 | |
| 5,71 | |
P/L | 3,67 |
| 1,15 | |
| ∞ | |
| 0,48 | |
| 1,42 | |
| 0,94 | |
| 0,14 | |
| ∞ | |
| 2,07 | |
| 0,96 | |
| 2,98 | |
| Dividendos | |
| Rentabilidade | |
| 4,7% | |
| 3,71% | |
| 31,23% | |
| 110,57% |
Principais Acionistas
OUTROS | 60,83% |
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I | 8,3% |
Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5,76% |
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI | 5,24% |
BlackRock. Inc. | 5,22% |
GIC Private Limited | 5,02% |
LAZARD ASSET MANAGEMENT | 5% |
Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. | 4,24% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,4% |