BMOB3
Programas e ServiçosR$ 24,81
Rentabilidade: | 51,46% |
Dividend Yield : | 8,00% |
Margem Líquida: | 89,03% |
P/L: | 17,85 |
Freefloat: | 92,65% |
Principal Acionista: | 38,71% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | MAR/2022 | MAR/2023 | DEZ/2023 | DEZ/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,58% | -0,21% | 10,21% | -3,90% | -2,37% | 15,85% | 2,49% | 16,16% | -14,62% | 12,68% | -2,77% | 10,86% | -3,50% | 51,46% |
Dividendos | 1,18% | 1,36% | 3,05% | 3,76% | 3,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,30% |
TOTAL | 1,18% | 1,36% | 3,05% | 3,76% | 14,53% | -0,21% | 10,21% | -3,90% | -0,57% | 15,85% | 2,49% | 16,16% | -8,42% | 12,68% | -2,77% | 10,86% | -3,50% | 72,76% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 11/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,50 | R$ 25,65 | 1,95% |
| Divi.Dividendo | 11/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,71 | R$ 25,65 | 2,76% |
| Divi.Dividendo | 11/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,38 | R$ 25,65 | 1,49% |
| JCP.JCP | 21/08/2025 | 01/09/2025 | R$ 0,36 | R$ 19,80 | 1,80% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,69 | R$ 17,60 | 3,95% |
| JCP.JCP | 17/12/2024 | 07/01/2025 | R$ 0,45 | R$ 17,10 | 2,60% |
| Divi.Dividendo | 17/12/2024 | 07/01/2025 | R$ 0,20 | R$ 17,10 | 1,16% |
| JCP.JCP | 18/12/2023 | 02/05/2024 | R$ 0,52 | R$ 17,10 | 3,05% |
| Divi.Dividendo | 23/03/2023 | 12/04/2023 | R$ 0,23 | R$ 17,10 | 1,36% |
| Divi.Dividendo | 21/03/2022 | 12/04/2022 | R$ 0,20 | R$ 17,10 | 1,18% |
| TOTAL | R$ 4,24 | 21,30% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 154,59M | 171,55M | 148,48K | 169,66M | 155,36M | 134,19K |
Resultado Bruto | 91,4M | 101,64M | 88,53K | 102,59M | 94,82M | 78,06K |
EBIT | 64,75M | 62,11M | 72,72K | 82,36M | 64,85M | 91,34K |
Resultado Financeiro | -6,6M | -3,72M | 26,44K | 39,39M | 46,84M | 35,75K |
Lucro Líquido | 36,44M | 35,73M | 75,35K | 85,57M | 86,6M | 119,47K |
D&A | 16,56M | 23,01M | 19,56K | 16,52M | 13,3M | 11,32K |
EBTIDA | 81,31M | 85,12M | 92,28K | 98,88M | 78,15M | 102,66K |
Margem EBTIDA | 52,6% | 49,62% | 62,15% | 58,28% | 50,3% | 76,5% |
Margem Bruta | 59,12% | 59,25% | 59,63% | 60,47% | 61,03% | 58,18% |
Margem Líquida | 23,57% | 20,83% | 50,75% | 50,43% | 55,74% | 89,03% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,01 | 0 | 0,89 | 0,98 | 1 | 1,39 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,76 | 0,64 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 20,73% | 75,52% | 46,32% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 1,18% | 4,41% | 3,76% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 6,41% | 0,74% | 12,53% | 8,09% | 5,85% | 4,87% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 68,23M | 86,5M | 87,06K | 125,79M | 86,12M | 91,93K |
Caixa Financiamento | -3M | -401K | 549,63K | -44,26M | -32,12M | -62,4K |
Caixa Investimento | -27,05M | -37,01M | -466,89K | -66,78M | -206,28M | 15,08K |
BMOB3
Programas e ServiçosR$ 24,81
Rentabilidade: | 51,46% |
Dividend Yield : | 8,00% |
Margem Líquida: | 89,03% |
P/L: | 17,85 |
Freefloat: | 92,65% |
Principal Acionista: | 38,71% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 1,3B |
| Ativo Circulante | 447,5K |
| Caixa | 170,55K |
| Aplicações | 209,97K |
| Contas a Receber | 36,58K |
| Estoques | 15,74K |
| Tributos a Recuperar | 22,65K |
| Outros | -7,99K |
| Ativo não Circulante | 854,96K |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 43,37K |
| Investimentos | 619,86K |
| Imobilizado | 5,09K |
| Intangível | 186,65K |
| Passivo | 135,96M |
| Passivo Circulante | 91,87K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 19,11K |
| Fornecedores | 11,76K |
| Obrigações Fiscais | 1,34K |
| Outros | 59,66K |
| Passivo não Circulante | 44,09K |
| Outros | 44,09K |
| Patrimônio Líquido | 1,17B |
| Capital Social | 1,23B |
| Reserva de Capital | 3,63K |
| Reserva de Lucros | 156,95K |
| Outros | -67,41M |
Indicadores
| Valuation | |
| 13,63 | |
| 1,39 | |
P/L | 17,85 |
| 1,82 | |
| ∞ | |
| 1,63 | |
| 5.972,38 | |
| 4.746,25 | |
| 15.828,36 | |
| ∞ | |
| 20.685,76 | |
| 4,87 | |
| Dividendos | |
| 21,3% | |
| 46,32% | |
| Rentabilidade | |
| 58,18% | |
| 89,03% | |
| 0,01% | |
| -99,92% |
Principais Acionistas
OUTROS | 38,71% |
OTELLO TECHNOLOGY INVESTMENT AS | 38,22% |
SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA | 5,65% |
PEDRO SANTOS RIPPER | 5,33% |
Real Investor | 5,32% |
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 5,15% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,63% |