BGIP3
Intermediários FinanceirosR$ 55,72
Rentabilidade: | 55,36% |
Dividend Yield : | 8,05% |
Margem Líquida: | |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 7,95% |
Principal Acionista: | 95,4% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2017 | AGO/2017 | NOV/2017 | ABR/2018 | JUN/2018 | NOV/2018 | JUL/2019 | FEV/2020 | JUL/2020 | MAR/2021 | AGO/2021 | FEV/2022 | FEV/2023 | AGO/2023 | FEV/2024 | AGO/2024 | JAN/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,53% | -0,03% | 1,49% | -0,03% | -14,84% | -0,23% | 27,11% | -2,26% | 32,71% | 7,84% | 0,87% | -1,82% | 55,36% |
Dividendos | 2,44% | 0,62% | 2,36% | 0,79% | 2,14% | 2,31% | 2,37% | 1,81% | 0,57% | 2,73% | 1,04% | 3,32% | 7,48% | 3,96% | 3,49% | 3,82% | 6,30% | 2,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,56% | 0,00% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 58,34% |
TOTAL | 2,44% | 0,62% | 2,36% | 0,79% | 2,14% | 2,31% | 2,37% | 1,81% | 0,57% | 2,73% | 1,04% | 3,32% | 7,48% | 3,96% | 3,49% | 3,82% | 6,30% | 2,74% | 4,53% | -0,03% | 1,49% | -0,03% | -14,84% | -0,23% | 31,67% | -2,26% | 34,70% | 7,84% | 0,87% | -0,32% | 113,70% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 14/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,88 | R$ 58,95 | 1,50% |
| JCP.JCP | 21/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,88 | R$ 44,47 | 1,99% |
| JCP.JCP | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,77 | R$ 34,03 | 2,27% |
| JCP.JCP | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,78 | R$ 34,03 | 2,29% |
| JCP.JCP | 10/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,82 | R$ 30,00 | 2,74% |
| JCP.JCP | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,76 | R$ 30,00 | 2,53% |
| JCP.JCP | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 1,13 | R$ 30,00 | 3,77% |
| JCP.JCP | 19/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 1,15 | R$ 30,00 | 3,82% |
| JCP.JCP | 28/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,05 | R$ 30,00 | 3,49% |
| JCP.JCP | 17/08/2023 | 06/09/2023 | R$ 1,19 | R$ 30,00 | 3,96% |
| JCP.JCP | 23/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 2,24 | R$ 30,00 | 7,48% |
| JCP.JCP | 24/02/2022 | 22/03/2022 | R$ 1,00 | R$ 30,00 | 3,32% |
| JCP.JCP | 18/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,31 | R$ 30,00 | 1,04% |
| JCP.JCP | 03/03/2021 | 15/03/2021 | R$ 0,82 | R$ 30,00 | 2,73% |
| Divi.Dividendo | 23/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,17 | R$ 30,00 | 0,57% |
| JCP.JCP | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,53 | R$ 30,00 | 1,76% |
| Divi.Dividendo | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,01 | R$ 30,00 | 0,05% |
| JCP.JCP | 03/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,71 | R$ 30,00 | 2,37% |
| JCP.JCP | 23/11/2018 | 05/12/2018 | R$ 0,69 | R$ 30,00 | 2,31% |
| JCP.JCP | 13/06/2018 | 25/06/2018 | R$ 0,64 | R$ 30,00 | 2,14% |
| Divi.Dividendo | 06/04/2018 | 16/04/2018 | R$ 0,24 | R$ 30,00 | 0,79% |
| JCP.JCP | 17/11/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,71 | R$ 30,00 | 2,36% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,19 | R$ 30,00 | 0,62% |
| JCP.JCP | 16/06/2017 | 28/06/2017 | R$ 0,73 | R$ 30,00 | 2,44% |
| TOTAL | R$ 18,41 | 58,34% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBTIDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margem Bruta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margem Líquida | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 1,57 | 0,71 | 0,71 | 1,13 | 1 | 3,43 | 2,19 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,42% | 5,24% | 2,37% | 2,38% | 3,77% | 3,32% | 11,44% | 7,31% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa Financiamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGIP3
Intermediários FinanceirosR$ 55,72
Rentabilidade: | 55,36% |
Dividend Yield : | 8,05% |
Margem Líquida: | |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 7,95% |
Principal Acionista: | 95,4% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 0 |
| Ativo Circulante | 0 |
| Ativo não Circulante | 0 |
| Passivo | 0 |
| Passivo Circulante | 0 |
| Passivo não Circulante | 0 |
| Patrimônio Líquido | 0 |
| Capital Social | 0 |
| Reserva de Capital | 0 |
| Reserva de Lucros | 0 |
| Outros | 0 |
Indicadores
| Valuation | |
P/L | ∞ |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| Dividendos | |
| 58,34% | |
| ∞% | |
| Rentabilidade | |
Principais Acionistas
Governo do Estado de Sergipe | 95,4% |
OUTROS | 4,61% |