BEEF3
Alimentos ProcessadosR$ 4,04
Rentabilidade: | -30,69% |
Dividend Yield : | 3,52% |
Margem Líquida: | -9,10% |
P/L: | -1,52 |
Freefloat: | 43,04% |
Principal Acionista: | 43,96% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | MAR/2012 | ABR/2017 | NOV/2020 | DEZ/2020 | ABR/2021 | NOV/2021 | ABR/2022 | AGO/2022 | ABR/2023 | AGO/2023 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,14% | -2,34% | -1,40% | 21,86% | 12,62% | 5,90% | -18,02% | -4,79% | 14,90% | -15,94% | -14,90% | -12,44% | -30,69% |
Dividendos | 2,96% | 3,90% | 3,81% | 0,63% | 10,78% | 5,15% | 5,06% | 3,24% | 5,27% | 2,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 47,19% |
TOTAL | 2,96% | 3,90% | 3,81% | 0,63% | 10,78% | 5,15% | 5,06% | 3,24% | 5,27% | 2,87% | -16,14% | -2,34% | -1,40% | 21,86% | 12,62% | 5,90% | -18,02% | -2,06% | 14,90% | -15,94% | -14,90% | -11,65% | 16,50% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 28/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,03 | R$ 3,96 | 0,79% |
| Divi.Dividendo | 15/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 0,16 | R$ 6,02 | 2,73% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2023 | 23/08/2023 | R$ 0,19 | R$ 6,77 | 2,87% |
| Divi.Dividendo | 18/04/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,36 | R$ 6,77 | 5,27% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2022 | 29/08/2022 | R$ 0,22 | R$ 6,77 | 3,24% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2022 | 09/05/2022 | R$ 0,34 | R$ 6,77 | 5,06% |
| Divi.Dividendo | 10/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 0,35 | R$ 6,77 | 5,15% |
| Divi.Dividendo | 12/04/2021 | 20/04/2021 | R$ 0,73 | R$ 6,77 | 10,78% |
| JCP.JCP | 30/12/2020 | 11/01/2021 | R$ 0,04 | R$ 6,77 | 0,63% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,26 | R$ 6,77 | 3,81% |
| Divi.Dividendo | 03/04/2017 | 17/04/2017 | R$ 0,26 | R$ 6,77 | 3,90% |
| JCP.JCP | 06/03/2012 | 15/03/2012 | R$ 0,20 | R$ 6,77 | 2,96% |
| TOTAL | R$ 3,15 | 47,19% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3,98B | 4,38B | 5,46B | 6,99B | 9,52B | 9,65B | 12,1B | 16,21B | 17,12B | 19,41B | 12,11B | 15,78B | 13,82B | 17,13B |
Resultado Bruto | 600,48M | 915,68M | 1,13B | 1,35B | 1,92B | 1,89B | 2,24B | 2,85B | 3,29B | 3,83B | 2,37B | 3,57B | 3,36B | 4,43B |
EBIT | 282,35M | 418,43M | 459,52M | 593,55M | 921,75M | 886,99M | 989,54M | 674,51M | 1,46B | 1,79B | 2,06B | 2,08B | 1,89B | 1,98B |
Resultado Financeiro | -374,75M | -619,8M | -775,52M | -1,01B | -1,67B | -636,41M | -1,19B | -2,48B | -1,59B | -1,03B | -1,48B | -1,72B | -1,56B | -3,55B |
Lucro Líquido | 41,72M | -198,82M | -314,29M | -418,22M | -799,96M | 195,04M | -280,68M | -1,26B | 16,16M | 697,09M | 598,88K | 652,53K | 421,05K | -1,56B |
D&A | 45,38M | 51,01M | 57,72M | 59,33M | 74,78M | 80,37M | 145,02M | 221,73M | 263,99M | 308,66M | 168,45K | 205,85K | 242,99K | 297,12K |
EBTIDA | 327,73M | 469,44M | 517,23M | 652,88M | 996,53M | 967,35M | 1,13B | 896,24M | 1,73B | 2,1B | 2,06B | 2,08B | 1,89B | 1,98B |
Margem EBTIDA | 8,24% | 10,72% | 9,48% | 9,34% | 10,46% | 10,03% | 9,37% | 5,53% | 10,08% | 10,83% | 17,02% | 13,18% | 13,66% | 11,59% |
Margem Bruta | 15,1% | 20,91% | 20,63% | 19,37% | 20,19% | 19,54% | 18,48% | 17,57% | 19,23% | 19,76% | 19,55% | 22,64% | 24,32% | 25,87% |
Margem Líquida | 1,05% | -4,54% | -5,76% | -5,99% | -8,4% | 2,02% | -2,32% | -7,8% | 0,09% | 3,59% | 0% | 0% | 0% | -9,1% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,43 | -1,36 | -2,16 | 2,35 | -4,17 | 0,83 | -1,27 | -3,39 | 0,04 | 1,33 | 1,03 | 1,12 | 0,72 | -2,65 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,3 | 1,08 | 0,56 | 0,55 | 0 |
Payout | 0% | -14,78% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20,75% | 0% | 0% | 22,65% | 105,12% | 50,34% | 76,78% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 2,96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,9% | 0% | 0% | 4,44% | 15,93% | 8,3% | 8,14% | 0% |
DÍVIDA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 520,81M | 454,14M | 512,49M | 720,45M | 1,54B | 1,39B | 2,18B | 3,64B | 2,51B | 2,19B | 1,51B | 1,73B | 3,03B | 4,36B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 201,44M | 85,81M | 80,45M | 141,6M | 557,27M | 417,64M | 1,15B | 889,04M | 780,3M | 461,28M | 175,05K | 222,87K | 2,08B | 870,86K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 319,37M | 368,33M | 432,04M | 578,85M | 986,33M | 976,56M | 1,03B | 2,75B | 1,73B | 1,73B | 1,34B | 1,51B | 954,09K | 3,49B |
Dívida Longo Prazo | 817,13M | 1,77B | 2,08B | 3,73B | 4,9B | 4,77B | 6,79B | 6,24B | 4,3B | 4,83B | 6,57B | 5,07B | 12,56B | 17,73B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 501,35M | 242,18M | 529,79M | 572,55M | 266,35M | 361,37M | 286,99M | 239,97M | 166,58M | 171,68M | 463,37K | 1,92B | 976,37K | 1,31B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 817,13M | 1,77B | 2,08B | 3,73B | 4,9B | 4,77B | 6,79B | 6,24B | 4,3B | 4,83B | 6,57B | 5,07B | 12,56B | 17,73B |
Liquidez Corrente | 1,74% | 2,15% | 2,12% | 2,19% | 1,65% | 2,01% | 1,86% | 1,36% | 1,47% | 1,76% | 1,41% | 1,34% | 1,68% | 1,27% |
FLUXO DE CAIXA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -10,59M | 417,3M | 474,79M | 341,42M | 959,27M | 582,11M | 588,21M | 1,33B | 1,76B | 3,22B | 1,45B | 1,8B | 1,55B | 7,37B |
Caixa Financiamento | 359,16M | 346,23M | -21,66M | 922,25M | -321,92M | 245,44M | 1,21B | -606,11M | -1,27B | -1,83B | -2,3B | 1,77B | 6,29B | 176,57K |
Caixa Investimento | -178,66M | -221,16M | -178,04M | -353,13M | -361,8M | -179,6M | -1,38B | -189,09M | -247,06M | -376,1M | -406,87K | -2,89B | -2,27B | -7,29B |
BEEF3
Alimentos ProcessadosR$ 4,04
Rentabilidade: | -30,69% |
Dividend Yield : | 3,52% |
Margem Líquida: | -9,10% |
P/L: | -1,52 |
Freefloat: | 43,04% |
Principal Acionista: | 43,96% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 40,7B |
| Ativo Circulante | 16,71B |
| Caixa | 6,18B |
| Aplicações | 5,9B |
| Contas a Receber | 3,02B |
| Estoques | 834,15K |
| Ativos Biológicos | 22,43K |
| Tributos a Recuperar | 466,95K |
| Outros | 1,62B |
| Ativo não Circulante | 23,99B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 5,57B |
| Investimentos | 15,29B |
| Imobilizado | 2,79B |
| Intangível | 344,73K |
| Outros | 344,38M |
| Passivo | 40,7B |
| Passivo Circulante | 13,17B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 150,64K |
| Fornecedores | 4,45B |
| Obrigações Fiscais | 45,93K |
| Empréstimos e Financiamentos | 4,39B |
| Outros | 4,34B |
| Passivo não Circulante | 28,01B |
| Empréstimos e Financiamentos | 23,91B |
| Outros | 4,1B |
| Patrimônio Líquido | -478,64K |
| Capital Social | 1,62B |
| Reserva de Capital | -27,15K |
| Reserva de Lucros | 0 |
| Outros | -1,62B |
Indicadores
| Valuation | |
| -0 | |
| -2,65 | |
P/L | -1,52 |
| -5.125,84 | |
| ∞ | |
| 0,06 | |
| 0,69 | |
| 0,15 | |
| 0,14 | |
| ∞ | |
| 4,61 | |
| -48.889,44 | |
| 1,27 | |
| Dividendos | |
| 47,19% | |
| Rentabilidade | |
| 25,87% | |
| -9,1% | |
| 325.655,03% | |
| -11,75% |
Principais Acionistas
OUTROS | 43,96% |
SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY | 30,55% |
VDQ HOLDING S.A. | 22,36% |
AÇÕES TESOURARIA | 3,12% |