BBDC3
Intermediários FinanceirosR$ 11,69
Rentabilidade: | -3,96% |
Dividend Yield : | 10,62% |
Margem Líquida: | 9,26% |
P/L: | 6,84 |
Freefloat: | 62,13% |
Principal Acionista: | 46,1% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,67% | -7,59% | -3,14% | 2,16% | 24,58% | -7,42% | -3,54% | -11,10% | -3,10% | 5,15% | -5,90% | 6,45% | 1,16% | -3,96% |
Dividendos | 0,00% | 0,14% | 3,29% | 0,16% | 0,15% | 1,49% | 0,13% | 0,14% | 2,67% | 0,16% | 0,16% | 1,98% | 0,15% | 10,62% |
TOTAL | -1,67% | -7,45% | 0,15% | 2,32% | 24,73% | -5,93% | -3,41% | -10,96% | -0,43% | 5,31% | -5,74% | 8,43% | 1,31% | 6,66% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
JCP.JCP | 01/04/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,02 | R$ 11,23 | 0,15% |
JCP.JCP | 31/03/2025 | 31/10/2025 | R$ 0,21 | R$ 11,35 | 1,82% |
JCP.JCP | 05/03/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 | R$ 10,55 | 0,16% |
JCP.JCP | 03/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 0,02 | R$ 11,01 | 0,16% |
JCP.JCP | 02/01/2025 | 03/02/2025 | R$ 0,02 | R$ 10,48 | 0,16% |
JCP.JCP | 30/12/2024 | 31/07/2025 | R$ 0,27 | R$ 10,64 | 2,51% |
JCP.JCP | 02/12/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 | R$ 10,98 | 0,16% |
JCP.JCP | 01/11/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,02 | R$ 12,52 | 0,14% |
JCP.JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,02 | R$ 12,98 | 0,13% |
JCP.JCP | 30/09/2024 | 30/04/2025 | R$ 0,18 | R$ 13,09 | 1,37% |
JCP.JCP | 02/09/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 | R$ 14,02 | 0,12% |
JCP.JCP | 01/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,02 | R$ 11,35 | 0,15% |
JCP.JCP | 01/07/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,02 | R$ 11,11 | 0,16% |
JCP.JCP | 17/06/2024 | 31/01/2025 | R$ 0,36 | R$ 11,42 | 3,14% |
JCP.JCP | 03/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 | R$ 11,47 | 0,15% |
JCP.JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,02 | R$ 12,39 | 0,14% |
TOTAL | R$ 1,22 | 10,62% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 112,55B | 124,31B | 98,43B | 102,73B | 161,58B | 184,47B | 206,04B |
Resultado Bruto | 57,3B | 65,69B | 49,85B | 37,81B | 26,1B | 22,01B | 30,69B |
EBIT | 16,75B | 10,98B | 16,03B | 22,21B | 20,6B | 15,16B | 19,11B |
Resultado Financeiro | -2,69B | 7,79B | 11,96B | -2,58B | 3,23B | 10,33B | 5,85B |
Lucro Líquido | 16,75B | 21,17B | 16,03B | 21,95B | 20,73B | 15,12B | 19,09B |
D&A | 4,85B | 4,7B | 59,66B | -668,71M | 12,09B | 32,83B | 21,12B |
EBTIDA | 24,29B | 18,08B | 63,74B | 24,12B | 29,46B | 37,66B | 34,37B |
Margem EBTIDA | 21,58% | 14,55% | 64,75% | 23,48% | 18,23% | 20,41% | 16,68% |
Margem Bruta | 50,91% | 52,84% | 50,65% | 36,8% | 16,16% | 11,93% | 14,89% |
Margem Líquida | 14,88% | 17,03% | 16,29% | 21,36% | 12,83% | 8,2% | 9,26% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2,6 | 2,49 | 1,71 | 2,15 | 1,85 | 1,35 | 1,71 |
Proventos Distribuídos | 1,04 | 1,83 | 0,64 | 0,93 | 0,39 | 1,54 | 1,01 |
Payout | 40,13% | 73,56% | 37,65% | 43,4% | 20,85% | 114,27% | 59,24% |
Dividend Yield | 8,38% | 14,71% | 5,18% | 7,51% | 3,11% | 12,4% | 8,73% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 6,64% | 7,7% | 5,75% | 5,17% | 10,01% | 13,51% | 13,7% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -6,5B | -19,45B | 142,43B | -92,9B | 25,3B | 15,05B | 41,95B |
Caixa Financiamento | -5,6B | -14,32B | -36,41B | -2,61B | 21,89B | -34,44B | -22,58B |
Caixa Investimento | -34,49B | -15,33B | 20,46B | -29,46B | -1,1B | 82,52B | 4,08B |
BBDC3
Intermediários FinanceirosR$ 11,69
Rentabilidade: | -3,96% |
Dividend Yield : | 10,62% |
Margem Líquida: | 9,26% |
P/L: | 6,84 |
Freefloat: | 62,13% |
Principal Acionista: | 46,1% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 1.693,54B |
Ativo Circulante | 210,43B |
Caixa | 16,95B |
Aplicações | 193,49B |
Ativo não Circulante | 1.250,49B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 109,44B |
Investimentos | 85,32B |
Imobilizado | 83,13B |
Intangível | 972,59B |
Passivo | 1.670,43B |
Passivo Circulante | 15,36B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 15,36B |
Passivo não Circulante | 1.473,24B |
Empréstimos e Financiamentos | 629,58B |
Outros | 843,66B |
Patrimônio Líquido | 23,11B |
Capital Social | 23,11B |
Reserva de Capital | 378,79B |
Reserva de Lucros | 0 |
Outros | -378,79B |
Indicadores
Valuation | |
0 | |
1,71 | |
P/L | 6,84 |
5.383,56 | |
6.511,04 | |
73,46 | |
637,73 | |
591,19 | |
603,8 | |
6.500,35 | |
3.613,3 | |
0,27 | |
13,7 | |
Dividendos | |
10,62% | |
59,24% | |
Rentabilidade | |
14,89% | |
9,27% | |
9,26% | |
1,13% | |
82,59% | |
1% | |
109,33% |
Principais Acionistas
Cidade de Deus Cia Cial Participações | 46,1% |
OUTROS | 28,02% |
Fundação Bradesco | 17,24% |
NCF Participações S.A. | 8,52% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,11% |