BBAS3
Intermediários FinanceirosR$ 20,82
Rentabilidade: | -17,68% |
Dividend Yield : | 3,44% |
Margem Líquida: | 10,67% |
P/L: | 4,51 |
Freefloat: | 49,6% |
Principal Acionista: | 50% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2006 | DEZ/2006 | FEV/2007 | MAR/2007 | MAI/2007 | JUN/2007 | AGO/2007 | SET/2007 | NOV/2007 | DEZ/2007 | FEV/2008 | MAR/2008 | MAI/2008 | JUN/2008 | AGO/2008 | SET/2008 | NOV/2008 | DEZ/2008 | FEV/2009 | MAR/2009 | MAI/2009 | JUN/2009 | AGO/2009 | SET/2009 | NOV/2009 | DEZ/2009 | FEV/2010 | MAR/2010 | MAI/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | FEV/2011 | MAR/2011 | MAI/2011 | JUN/2011 | AGO/2011 | SET/2011 | NOV/2011 | DEZ/2011 | FEV/2012 | MAR/2012 | MAI/2012 | JUN/2012 | AGO/2012 | SET/2012 | NOV/2012 | DEZ/2012 | MAR/2013 | MAI/2013 | JUN/2013 | AGO/2013 | SET/2013 | NOV/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | MAR/2014 | MAI/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | SET/2014 | NOV/2014 | DEZ/2014 | FEV/2015 | MAR/2015 | MAI/2015 | JUN/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | MAR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | AGO/2016 | SET/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | MAR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | MAR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | FEV/2019 | MAR/2019 | MAI/2019 | JUN/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | FEV/2020 | MAR/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | FEV/2021 | MAR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | MAR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | FEV/2023 | MAR/2023 | JUN/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | MAR/2024 | JUN/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -18,96% | -5,88% | -16,25% | 14,93% | 3,98% | -0,14% | 0,82% | -1,53% | 17,16% | 6,52% | -12,32% | -6,01% | -17,68% |
Dividendos | 6,90% | 2,94% | 0,79% | 1,39% | 1,05% | 0,48% | 0,14% | 0,48% | 0,31% | 0,50% | 0,19% | 0,52% | 0,80% | 0,51% | 0,42% | 0,57% | 0,48% | 0,57% | 1,09% | 0,62% | 0,30% | 0,63% | 0,68% | 0,66% | 0,44% | 0,66% | 1,66% | 0,72% | 1,35% | 0,71% | 0,84% | 0,47% | 0,85% | 1,16% | 0,90% | 0,56% | 0,92% | 0,75% | 0,99% | 0,45% | 0,99% | 0,56% | 1,04% | 0,23% | 1,06% | 0,44% | 1,02% | 0,38% | 1,06% | 1,87% | 0,35% | 1,00% | 2,78% | 1,12% | 0,24% | 1,10% | 0,47% | 1,12% | 0,29% | 1,14% | 0,29% | 1,20% | 0,20% | 1,21% | 0,33% | 1,34% | 1,61% | 1,03% | 0,55% | 0,95% | 0,61% | 0,98% | 0,67% | 0,48% | 0,49% | 0,50% | 0,45% | 0,39% | 0,27% | 0,35% | 0,65% | 0,28% | 0,73% | 0,27% | 0,80% | 0,29% | 1,16% | 0,76% | 0,28% | 0,97% | 0,30% | 1,49% | 0,45% | 2,11% | 0,56% | 1,48% | 0,61% | 1,59% | 0,83% | 1,30% | 0,63% | 1,56% | 0,65% | 1,58% | 0,37% | 0,69% | 0,42% | 1,55% | 0,52% | 1,47% | 0,60% | 1,25% | 0,66% | 1,40% | 0,62% | 3,69% | 2,39% | 0,89% | 2,81% | 0,98% | 2,87% | 1,23% | 2,95% | 1,25% | 3,98% | 2,90% | 1,19% | 2,80% | 1,22% | 3,03% | 1,46% | 2,36% | 1,69% | 0,66% | 1,72% | 0,63% | 2,27% | 0,00% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,83% | 0,26% | 0,00% | 147,90% |
TOTAL | 6,90% | 2,94% | 0,79% | 1,39% | 1,05% | 0,48% | 0,14% | 0,48% | 0,31% | 0,50% | 0,19% | 0,52% | 0,80% | 0,51% | 0,42% | 0,57% | 0,48% | 0,57% | 1,09% | 0,62% | 0,30% | 0,63% | 0,68% | 0,66% | 0,44% | 0,66% | 1,66% | 0,72% | 1,35% | 0,71% | 0,84% | 0,47% | 0,85% | 1,16% | 0,90% | 0,56% | 0,92% | 0,75% | 0,99% | 0,45% | 0,99% | 0,56% | 1,04% | 0,23% | 1,06% | 0,44% | 1,02% | 0,38% | 1,06% | 1,87% | 0,35% | 1,00% | 2,78% | 1,12% | 0,24% | 1,10% | 0,47% | 1,12% | 0,29% | 1,14% | 0,29% | 1,20% | 0,20% | 1,21% | 0,33% | 1,34% | 1,61% | 1,03% | 0,55% | 0,95% | 0,61% | 0,98% | 0,67% | 0,48% | 0,49% | 0,50% | 0,45% | 0,39% | 0,27% | 0,35% | 0,65% | 0,28% | 0,73% | 0,27% | 0,80% | 0,29% | 1,16% | 0,76% | 0,28% | 0,97% | 0,30% | 1,49% | 0,45% | 2,11% | 0,56% | 1,48% | 0,61% | 1,59% | 0,83% | 1,30% | 0,63% | 1,56% | 0,65% | 1,58% | 0,37% | 0,69% | 0,42% | 1,55% | 0,52% | 1,47% | 0,60% | 1,25% | 0,66% | 1,40% | 0,62% | 3,69% | 2,39% | 0,89% | 2,81% | 0,98% | 2,87% | 1,23% | 2,95% | 1,25% | 3,98% | 2,90% | 1,19% | 2,80% | 1,22% | 3,03% | 1,46% | 2,36% | 1,69% | 0,66% | 1,72% | 0,63% | 2,27% | -18,96% | -4,05% | -16,25% | 14,93% | 3,98% | -0,14% | 0,82% | -1,01% | 17,16% | 7,35% | -12,06% | -6,01% | 130,22% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 02/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,07 | R$ 26,95 | 0,26% |
| Rend.Rendimento | 23/02/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,01 | R$ 26,83 | 0,02% |
| JCP.JCP | 23/02/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,22 | R$ 26,83 | 0,81% |
| JCP.JCP | 02/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,05 | R$ 22,56 | 0,20% |
| JCP.JCP | 01/12/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,07 | R$ 22,26 | 0,32% |
| JCP.JCP | 02/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 0,33 | R$ 23,28 | 1,44% |
| JCP.JCP | 02/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 23,28 | 0,39% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,03% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 11/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,15 | R$ 28,07 | 0,53% |
| JCP.JCP | 11/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,34 | R$ 28,07 | 1,22% |
| Divi.Dividendo | 11/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,14 | R$ 28,07 | 0,48% |
| JCP.JCP | 11/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,18 | R$ 28,07 | 0,63% |
| JCP.JCP | 25/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,48 | R$ 28,07 | 1,72% |
| JCP.JCP | 11/09/2024 | 27/09/2024 | R$ 0,19 | R$ 28,07 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,02% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,15 | R$ 28,07 | 0,54% |
| JCP.JCP | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,31 | R$ 28,07 | 1,12% |
| JCP.JCP | 13/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,20 | R$ 28,07 | 0,73% |
| JCP.JCP | 11/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,29 | R$ 28,07 | 1,04% |
| Divi.Dividendo | 11/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,16 | R$ 28,07 | 0,59% |
| JCP.JCP | 11/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,41 | R$ 28,07 | 1,46% |
| Rend.Rendimento | 21/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,04% |
| Rend.Rendimento | 21/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 21/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,22 | R$ 28,07 | 0,79% |
| JCP.JCP | 21/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,61 | R$ 28,07 | 2,19% |
| JCP.JCP | 11/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,34 | R$ 28,07 | 1,22% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,10 | R$ 28,07 | 0,36% |
| JCP.JCP | 21/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,69 | R$ 28,07 | 2,44% |
| JCP.JCP | 11/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,33 | R$ 28,07 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2023 | 30/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2023 | 30/08/2023 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,05% |
| JCP.JCP | 21/08/2023 | 30/08/2023 | R$ 0,65 | R$ 28,07 | 2,33% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2023 | 30/08/2023 | R$ 0,14 | R$ 28,07 | 0,51% |
| JCP.JCP | 12/06/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,34 | R$ 28,07 | 1,21% |
| JCP.JCP | 01/06/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,65 | R$ 28,07 | 2,33% |
| Divi.Dividendo | 01/06/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,12 | R$ 28,07 | 0,44% |
| JCP.JCP | 13/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 0,35 | R$ 28,07 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,02% |
| Rend.Rendimento | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,05% |
| Divi.Dividendo | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,24 | R$ 28,07 | 0,84% |
| JCP.JCP | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,57 | R$ 28,07 | 2,04% |
| JCP.JCP | 12/12/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,35 | R$ 28,07 | 1,23% |
| JCP.JCP | 21/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,63 | R$ 28,07 | 2,26% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,17 | R$ 28,07 | 0,61% |
| JCP.JCP | 12/09/2022 | 30/09/2022 | R$ 0,27 | R$ 28,07 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 22/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,02% |
| Rend.Rendimento | 22/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,05% |
| Divi.Dividendo | 22/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,20 | R$ 28,07 | 0,71% |
| JCP.JCP | 22/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,57 | R$ 28,07 | 2,03% |
| JCP.JCP | 13/06/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,25 | R$ 28,07 | 0,89% |
| JCP.JCP | 23/05/2022 | 31/05/2022 | R$ 0,52 | R$ 28,07 | 1,84% |
| Divi.Dividendo | 23/05/2022 | 31/05/2022 | R$ 0,16 | R$ 28,07 | 0,55% |
| JCP.JCP | 14/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,21 | R$ 28,07 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,03% |
| Rend.Rendimento | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,02% |
| JCP.JCP | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,45 | R$ 28,07 | 1,62% |
| Divi.Dividendo | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,36 | R$ 28,07 | 1,27% |
| JCP.JCP | 13/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,17 | R$ 28,07 | 0,62% |
| JCP.JCP | 22/11/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,39 | R$ 28,07 | 1,40% |
| JCP.JCP | 13/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 0,18 | R$ 28,07 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 23/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 23/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Rend.Rendimento | 23/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 23/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,35 | R$ 28,07 | 1,23% |
| JCP.JCP | 11/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 0,17 | R$ 28,07 | 0,60% |
| Divi.Dividendo | 21/05/2021 | 28/05/2021 | R$ 0,07 | R$ 28,07 | 0,26% |
| JCP.JCP | 21/05/2021 | 28/05/2021 | R$ 0,34 | R$ 28,07 | 1,21% |
| JCP.JCP | 11/03/2021 | 31/03/2021 | R$ 0,15 | R$ 28,07 | 0,52% |
| Rend.Rendimento | 22/02/2021 | 03/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,00% |
| JCP.JCP | 22/02/2021 | 03/03/2021 | R$ 0,43 | R$ 28,07 | 1,55% |
| JCP.JCP | 11/12/2020 | 30/12/2020 | R$ 0,12 | R$ 28,07 | 0,42% |
| JCP.JCP | 16/11/2020 | 27/11/2020 | R$ 0,19 | R$ 28,07 | 0,69% |
| JCP.JCP | 11/09/2020 | 30/09/2020 | R$ 0,10 | R$ 28,07 | 0,37% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2020 | 31/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 21/08/2020 | 31/08/2020 | R$ 0,44 | R$ 28,07 | 1,57% |
| JCP.JCP | 11/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 0,18 | R$ 28,07 | 0,65% |
| JCP.JCP | 21/02/2020 | 05/03/2020 | R$ 0,44 | R$ 28,07 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 21/02/2020 | 05/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 11/12/2019 | 30/12/2019 | R$ 0,18 | R$ 28,07 | 0,63% |
| JCP.JCP | 21/11/2019 | 29/11/2019 | R$ 0,37 | R$ 28,07 | 1,30% |
| JCP.JCP | 11/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 0,23 | R$ 28,07 | 0,83% |
| JCP.JCP | 21/08/2019 | 30/08/2019 | R$ 0,44 | R$ 28,07 | 1,57% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2019 | 30/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,02% |
| JCP.JCP | 11/06/2019 | 28/06/2019 | R$ 0,17 | R$ 28,07 | 0,61% |
| JCP.JCP | 21/05/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,41 | R$ 28,07 | 1,48% |
| JCP.JCP | 11/03/2019 | 29/03/2019 | R$ 0,16 | R$ 28,07 | 0,56% |
| JCP.JCP | 21/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,59 | R$ 28,07 | 2,09% |
| Rend.Rendimento | 21/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,02% |
| JCP.JCP | 11/12/2018 | 28/12/2018 | R$ 0,13 | R$ 28,07 | 0,45% |
| JCP.JCP | 21/11/2018 | 30/11/2018 | R$ 0,42 | R$ 28,07 | 1,49% |
| JCP.JCP | 11/09/2018 | 28/09/2018 | R$ 0,09 | R$ 28,07 | 0,30% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2018 | 31/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2018 | 31/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 21/08/2018 | 31/08/2018 | R$ 0,27 | R$ 28,07 | 0,95% |
| JCP.JCP | 11/06/2018 | 29/06/2018 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,28% |
| JCP.JCP | 21/05/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,21 | R$ 28,07 | 0,76% |
| JCP.JCP | 12/03/2018 | 29/03/2018 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,29% |
| Rend.Rendimento | 01/03/2018 | 12/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 01/03/2018 | 12/03/2018 | R$ 0,24 | R$ 28,07 | 0,86% |
| JCP.JCP | 11/12/2017 | 28/12/2017 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,29% |
| JCP.JCP | 21/11/2017 | 30/11/2017 | R$ 0,22 | R$ 28,07 | 0,80% |
| JCP.JCP | 11/09/2017 | 29/09/2017 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,27% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2017 | 31/08/2017 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 21/08/2017 | 31/08/2017 | R$ 0,20 | R$ 28,07 | 0,72% |
| JCP.JCP | 12/06/2017 | 30/06/2017 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,28% |
| JCP.JCP | 22/05/2017 | 31/05/2017 | R$ 0,18 | R$ 28,07 | 0,65% |
| JCP.JCP | 13/03/2017 | 13/03/2017 | R$ 0,07 | R$ 28,07 | 0,26% |
| JCP.JCP | 01/03/2017 | 01/03/2017 | R$ 0,03 | R$ 28,07 | 0,09% |
| Rend.Rendimento | 01/03/2017 | 01/03/2017 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,00% |
| JCP.JCP | 12/12/2016 | 12/12/2016 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,27% |
| JCP.JCP | 21/11/2016 | 21/11/2016 | R$ 0,11 | R$ 28,07 | 0,39% |
| JCP.JCP | 12/09/2016 | 12/09/2016 | R$ 0,13 | R$ 28,07 | 0,45% |
| Rend.Rendimento | 22/08/2016 | 22/08/2016 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 22/08/2016 | 22/08/2016 | R$ 0,14 | R$ 28,07 | 0,49% |
| JCP.JCP | 13/06/2016 | 13/06/2016 | R$ 0,14 | R$ 28,07 | 0,49% |
| JCP.JCP | 23/05/2016 | 23/05/2016 | R$ 0,13 | R$ 28,07 | 0,48% |
| JCP.JCP | 11/03/2016 | 11/03/2016 | R$ 0,10 | R$ 28,07 | 0,35% |
| JCP.JCP | 02/03/2016 | 02/03/2016 | R$ 0,09 | R$ 28,07 | 0,31% |
| Rend.Rendimento | 02/03/2016 | 02/03/2016 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 11/12/2015 | 11/12/2015 | R$ 0,27 | R$ 28,07 | 0,98% |
| JCP.JCP | 23/11/2015 | 23/11/2015 | R$ 0,17 | R$ 28,07 | 0,61% |
| JCP.JCP | 11/09/2015 | 11/09/2015 | R$ 0,27 | R$ 28,07 | 0,95% |
| JCP.JCP | 21/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,12 | R$ 28,07 | 0,44% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,05% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2015 | 01/09/2015 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,05% |
| JCP.JCP | 11/06/2015 | 11/06/2015 | R$ 0,29 | R$ 28,07 | 1,03% |
| Divi.Dividendo | 21/05/2015 | 21/05/2015 | R$ 0,45 | R$ 28,07 | 1,61% |
| JCP.JCP | 23/03/2015 | 23/03/2015 | R$ 0,38 | R$ 28,07 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 19/02/2015 | 19/02/2015 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 19/02/2015 | 19/02/2015 | R$ 0,09 | R$ 28,07 | 0,32% |
| JCP.JCP | 11/12/2014 | 11/12/2014 | R$ 0,34 | R$ 28,07 | 1,21% |
| Divi.Dividendo | 14/11/2014 | 14/11/2014 | R$ 0,06 | R$ 28,07 | 0,20% |
| JCP.JCP | 11/09/2014 | 11/09/2014 | R$ 0,34 | R$ 28,07 | 1,20% |
| Divi.Dividendo | 19/08/2014 | 19/08/2014 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,28% |
| Rend.Rendimento | 19/08/2014 | 19/08/2014 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 11/06/2014 | 11/06/2014 | R$ 0,32 | R$ 28,07 | 1,14% |
| Divi.Dividendo | 19/05/2014 | 19/05/2014 | R$ 0,08 | R$ 28,07 | 0,29% |
| JCP.JCP | 11/03/2014 | 11/03/2014 | R$ 0,31 | R$ 28,07 | 1,12% |
| Divi.Dividendo | 13/02/2014 | 13/02/2014 | R$ 0,13 | R$ 28,07 | 0,46% |
| Rend.Rendimento | 13/02/2014 | 13/02/2014 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 11/12/2013 | 11/12/2013 | R$ 0,31 | R$ 28,07 | 1,10% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2013 | 21/11/2013 | R$ 0,07 | R$ 28,07 | 0,24% |
| JCP.JCP | 11/09/2013 | 11/09/2013 | R$ 0,31 | R$ 28,07 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 22/08/2013 | 22/08/2013 | R$ 0,01 | R$ 28,07 | 0,04% |
| Divi.Dividendo | 22/08/2013 | 22/08/2013 | R$ 0,77 | R$ 28,07 | 2,74% |
| JCP.JCP | 11/06/2013 | 11/06/2013 | R$ 0,28 | R$ 28,07 | 1,00% |
| Divi.Dividendo | 21/05/2013 | 21/05/2013 | R$ 0,10 | R$ 28,07 | 0,35% |
| JCP.JCP | 11/03/2013 | 11/03/2013 | R$ 0,26 | R$ 28,07 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 01/03/2013 | 01/03/2013 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 01/03/2013 | 01/03/2013 | R$ 0,26 | R$ 28,07 | 0,92% |
| JCP.JCP | 12/12/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,30 | R$ 28,07 | 1,06% |
| Divi.Dividendo | 16/11/2012 | 16/11/2012 | R$ 0,11 | R$ 28,07 | 0,38% |
| JCP.JCP | 11/09/2012 | 11/09/2012 | R$ 0,29 | R$ 28,07 | 1,02% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2012 | 21/08/2012 | R$ 0,12 | R$ 28,07 | 0,44% |
| Rend.Rendimento | 21/08/2012 | 21/08/2012 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,00% |
| JCP.JCP | 21/06/2012 | 21/06/2012 | R$ 0,30 | R$ 28,07 | 1,06% |
| Divi.Dividendo | 10/05/2012 | 10/05/2012 | R$ 0,06 | R$ 28,07 | 0,23% |
| JCP.JCP | 22/03/2012 | 22/03/2012 | R$ 0,29 | R$ 28,07 | 1,04% |
| Divi.Dividendo | 17/02/2012 | 17/02/2012 | R$ 0,15 | R$ 28,07 | 0,55% |
| Rend.Rendimento | 17/02/2012 | 17/02/2012 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| JCP.JCP | 21/12/2011 | 21/12/2011 | R$ 0,28 | R$ 28,07 | 0,99% |
| Divi.Dividendo | 17/11/2011 | 17/11/2011 | R$ 0,13 | R$ 28,07 | 0,45% |
| JCP.JCP | 21/09/2011 | 21/09/2011 | R$ 0,28 | R$ 28,07 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 18/08/2011 | 18/08/2011 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 18/08/2011 | 18/08/2011 | R$ 0,21 | R$ 28,07 | 0,74% |
| JCP.JCP | 21/06/2011 | 21/06/2011 | R$ 0,26 | R$ 28,07 | 0,92% |
| Divi.Dividendo | 19/05/2011 | 19/05/2011 | R$ 0,16 | R$ 28,07 | 0,56% |
| JCP.JCP | 22/03/2011 | 22/03/2011 | R$ 0,25 | R$ 28,07 | 0,90% |
| Divi.Dividendo | 21/02/2011 | 21/02/2011 | R$ 0,32 | R$ 28,07 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 21/02/2011 | 21/02/2011 | R$ 0,00 | R$ 28,07 | 0,02% |
| JCP.JCP | 22/12/2010 | 22/12/2010 | R$ 0,24 | R$ 28,07 | 0,85% |
| Divi.Dividendo | 22/11/2010 | 22/11/2010 | R$ 0,13 | R$ 28,07 | 0,47% |
| JCP.JCP | 22/09/2010 | 22/09/2010 | R$ 0,24 | R$ 28,07 | 0,84% |
