BAZA3
Intermediários FinanceirosR$ 69,54
Rentabilidade: | -12,23% |
Dividend Yield : | 8,46% |
Margem Líquida: | 25,13% |
P/L: | 3,44 |
Freefloat: | 2,99% |
Principal Acionista: | 73,32% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,66% | -3,75% | 3,37% | -1,03% | -0,55% | -6,92% | 2,16% | 6,80% | -1,35% | -0,20% | 0,00% | -14,42% | -12,23% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,46% | 0,00% | 8,46% |
TOTAL | 3,66% | -3,75% | 3,37% | -1,03% | -0,55% | -6,92% | 2,16% | 6,80% | -1,35% | -0,20% | 8,46% | -14,42% | -3,77% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 28/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,02 | R$ 94,82 | 0,03% |
Rend.Rendimento | 28/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,31 | R$ 94,82 | 0,33% |
JCP.JCP | 28/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 7,11 | R$ 94,82 | 7,50% |
Divi.Dividendo | 28/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,57 | R$ 94,82 | 0,60% |
TOTAL | R$ 8,01 | 8,46% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,3B | 1,51B | 950,36M | 1,41B | 3,2B | 4,12B | 4,91B |
Resultado Bruto | 364,7M | 518,71M | 360,54M | 517,63M | 1,06B | 1,07B | 480,24K |
EBIT | 273,96M | 348,57M | 285,62M | 788,09M | 1,2B | 1,44B | 1,23B |
Resultado Financeiro | 948K | -60,14M | -119,62M | -573,07M | -780,32M | -212,99K | 6,07K |
Lucro Líquido | -10,63M | 80,55M | 285,62M | 788,09M | 1,2B | 1,44B | 1,23B |
D&A | 0 | 0 | 761,81M | 58,97M | 455,44M | 955,79K | 1,88B |
EBTIDA | 273,01M | 408,71M | 1,17B | 1,42B | 2,43B | 1,65B | 3,1B |
Margem EBTIDA | 20,95% | 27,13% | 122,8% | 100,58% | 76,01% | 39,99% | 63,23% |
Margem Bruta | 27,99% | 34,43% | 37,94% | 36,66% | 33,15% | 25,9% | 0,01% |
Margem Líquida | -0,82% | 5,35% | 30,05% | 55,82% | 37,41% | 34,8% | 25,13% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,96 | 24 | 20,19 |
Proventos Distribuídos | 0,64 | 1,47 | 3,58 | 2,61 | 6,87 | 5,56 | 6,63 |
Payout | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | 22,93% | 23,17% | 32,81% |
Dividend Yield | 0,63% | 1,46% | 3,55% | 2,59% | 6,8% | 5,51% | 6,56% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 855K | 27K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,46% | 0,57% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2,42B | 727,1M | -598,54M | -727,96M | 1,61B | 5,3B | 3,39B |
Caixa Financiamento | -119,68M | -100,43M | -166,85M | -104,83M | -1,25B | -311,49K | -370,97K |
Caixa Investimento | -2,33B | -527,04M | -1,04B | 2,06B | -1,2B | -4,63B | -3,82B |
BAZA3
Intermediários FinanceirosR$ 69,54
Rentabilidade: | -12,23% |
Dividend Yield : | 8,46% |
Margem Líquida: | 25,13% |
P/L: | 3,44 |
Freefloat: | 2,99% |
Principal Acionista: | 73,32% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 54,32B |
Ativo Circulante | 454,41K |
Caixa | 54,43K |
Aplicações | 399,99K |
Outros | -0 |
Ativo não Circulante | 52,05B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 304,47K |
Investimentos | 847K |
Imobilizado | 19,65B |
Intangível | 32,09B |
Outros | 304,16M |
Passivo | 50,93B |
Passivo Circulante | 0 |
Passivo não Circulante | 44,27B |
Empréstimos e Financiamentos | 12,87B |
Outros | 31,4B |
Patrimônio Líquido | 3,38B |
Capital Social | 190,35K |
Reserva de Capital | 1,69B |
Reserva de Lucros | 122,41K |
Outros | 1,69B |
Indicadores
Valuation | |
60,37 | |
20,19 | |
P/L | 3,44 |
1,15 | |
3,16 | |
0,07 | |
8.578,73 | |
8.578,73 | |
0,79 | |
3,16 | |
1,26 | |
∞ | |
Dividendos | |
8,46% | |
32,81% | |
Rentabilidade | |
0,01% | |
25,13% | |
25,13% | |
2,27% | |
36,43% | |
2,27% | |
416,21% |
Principais Acionistas
União | 73,32% |
FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,6% |
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% |
OUTROS | 2,99% |