BAZA3
Intermediários FinanceirosR$ 93,99
Rentabilidade: | -3,17% |
Dividend Yield : | 6,48% |
Margem Líquida: | 34,80% |
P/L: | 3,92 |
Freefloat: | 2,99% |
Principal Acionista: | 73,32% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,21% | -5,16% | 3,66% | -3,75% | 3,37% | -1,03% | -0,55% | -6,92% | 2,16% | 6,80% | -1,35% | -0,20% | -3,17% |
Dividendos | 6,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,48% |
TOTAL | 6,27% | -5,16% | 3,66% | -3,75% | 3,37% | -1,03% | -0,55% | -6,92% | 2,16% | 6,80% | -1,35% | -0,20% | 3,31% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,24 | R$ 102,11 | 0,23% |
JCP.JCP | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 6,39 | R$ 102,11 | 6,25% |
TOTAL | R$ 6,63 | 6,48% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,42B | 1,3B | 1,51B | 950,36M | 1,41B | 3,2B | 4,12B |
Resultado Bruto | 459,03M | 364,7M | 518,71M | 360,54M | 517,63M | 1,06B | 1,07B |
EBIT | 398,96M | 273,96M | 348,57M | 285,62M | 788,09M | 1,2B | 1,44B |
Resultado Financeiro | 18,39M | 948K | -60,14M | -119,62M | -573,07M | -780,32M | -212,99K |
Lucro Líquido | -688K | -10,63M | 80,55M | 285,62M | 788,09M | 1,2B | 1,44B |
D&A | 0 | 0 | 0 | 761,81M | 58,97M | 455,44M | 955,79K |
EBTIDA | 380,57M | 273,01M | 408,71M | 1,17B | 1,42B | 2,43B | 1,65B |
Margem EBTIDA | 26,78% | 20,95% | 27,13% | 122,8% | 100,58% | 76,01% | 39,99% |
Margem Bruta | 32,3% | 27,99% | 34,43% | 37,94% | 36,66% | 33,15% | 25,9% |
Margem Líquida | -0,05% | -0,82% | 5,35% | 30,05% | 55,82% | 37,41% | 34,8% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,96 | 24 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,64 | 1,47 | 3,58 | 2,61 | 6,87 | 5,56 |
Payout | 0% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | 22,93% | 23,17% |
Dividend Yield | 0% | 0,65% | 1,49% | 3,64% | 2,66% | 6,98% | 5,64% |
DÍVIDA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 754K | 855K | 27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,53% | 0,46% | 0,57% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% |
FLUXO DE CAIXA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 3,78B | 2,42B | 727,1M | -598,54M | -727,96M | 1,61B | 5,3B |
Caixa Financiamento | -64,94M | -119,68M | -100,43M | -166,85M | -104,83M | -1,25B | -311,49K |
Caixa Investimento | -2,82B | -2,33B | -527,04M | -1,04B | 2,06B | -1,2B | -4,63B |
BAZA3
Intermediários FinanceirosR$ 93,99
Rentabilidade: | -3,17% |
Dividend Yield : | 6,48% |
Margem Líquida: | 34,80% |
P/L: | 3,92 |
Freefloat: | 2,99% |
Principal Acionista: | 73,32% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 45,21B |
Ativo Circulante | 1,25B |
Caixa | 61,05K |
Aplicações | 1,18B |
Outros | 60,99M |
Ativo não Circulante | 42,48B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 324,39K |
Investimentos | 57,93K |
Imobilizado | 16,04B |
Intangível | 26,05B |
Outros | 381,94M |
Passivo | 41,52B |
Passivo Circulante | 0 |
Passivo não Circulante | 35,49B |
Empréstimos e Financiamentos | 11,32B |
Outros | 24,17B |
Patrimônio Líquido | 3,69B |
Capital Social | 392,6K |
Reserva de Capital | 1,61B |
Reserva de Lucros | 131,85K |
Outros | 2,08B |
Indicadores
Valuation | |
65,82 | |
24 | |
P/L | 3,92 |
1,43 | |
3,67 | |
0,12 | |
4,23 | |
4,23 | |
1,28 | |
2,8 | |
2,44 | |
∞ | |
Dividendos | |
6,48% | |
23,17% | |
Rentabilidade | |
25,9% | |
34,8% | |
34,8% | |
3,17% | |
38,9% | |
3,09% | |
173,77% |
Principais Acionistas
União | 73,32% |
FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,6% |
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% |
OUTROS | 2,99% |