B3SA3
Serviços Financeiros DiversosR$ 16,71
Rentabilidade: | 36,64% |
Dividend Yield : | 4,28% |
Margem Líquida: | 43,29% |
P/L: | 19,94 |
Freefloat: | 98,67% |
Principal Acionista: | 72,81% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2008 | DEZ/2008 | ABR/2009 | MAI/2009 | AGO/2009 | NOV/2009 | DEZ/2009 | FEV/2010 | MAR/2010 | ABR/2010 | MAI/2010 | AGO/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | FEV/2011 | MAI/2011 | JUN/2011 | AGO/2011 | NOV/2011 | MAR/2012 | MAI/2012 | AGO/2012 | NOV/2012 | ABR/2013 | MAI/2013 | AGO/2013 | NOV/2013 | MAI/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | NOV/2014 | ABR/2015 | MAI/2015 | AGO/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | MAI/2016 | AGO/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | MAI/2017 | AGO/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | ABR/2018 | JUN/2018 | SET/2018 | DEZ/2018 | MAR/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | SET/2019 | DEZ/2019 | MAR/2020 | JUN/2020 | SET/2020 | DEZ/2020 | MAR/2021 | JUN/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | MAR/2022 | JUN/2022 | SET/2022 | DEZ/2022 | FEV/2023 | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,81% | 5,76% | -13,17% | 3,10% | 0,85% | -3,28% | 15,97% | -6,72% | 22,34% | 9,48% | 0,16% | -2,65% | 36,64% |
Dividendos | 1,17% | 0,57% | 0,25% | 0,46% | 0,72% | 0,62% | 0,08% | 0,12% | 0,25% | 1,01% | 0,56% | 0,99% | 0,98% | 0,13% | 0,21% | 1,70% | 0,70% | 1,00% | 1,00% | 0,96% | 0,95% | 1,02% | 0,94% | 1,65% | 0,91% | 1,21% | 0,97% | 0,92% | 0,65% | 0,90% | 0,86% | 0,85% | 1,02% | 1,17% | 1,45% | 2,07% | 0,78% | 0,99% | 0,67% | 1,69% | 0,57% | 0,33% | 0,68% | 2,15% | 0,80% | 1,82% | 1,45% | 1,70% | 1,59% | 1,57% | 0,85% | 2,61% | 2,91% | 5,17% | 1,21% | 6,55% | 4,58% | 8,98% | 1,76% | 1,60% | 1,64% | 1,49% | 1,07% | 0,68% | 0,73% | 0,30% | 0,49% | 0,95% | 0,87% | 0,83% | 0,55% | 0,43% | 0,71% | 0,79% | 0,53% | 0,52% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 100,89% |
TOTAL | 1,17% | 0,57% | 0,25% | 0,46% | 0,72% | 0,62% | 0,08% | 0,12% | 0,25% | 1,01% | 0,56% | 0,99% | 0,98% | 0,13% | 0,21% | 1,70% | 0,70% | 1,00% | 1,00% | 0,96% | 0,95% | 1,02% | 0,94% | 1,65% | 0,91% | 1,21% | 0,97% | 0,92% | 0,65% | 0,90% | 0,86% | 0,85% | 1,02% | 1,17% | 1,45% | 2,07% | 0,78% | 0,99% | 0,67% | 1,69% | 0,57% | 0,33% | 0,68% | 2,15% | 0,80% | 1,82% | 1,45% | 1,70% | 1,59% | 1,57% | 0,85% | 2,61% | 2,91% | 5,17% | 1,21% | 6,55% | 4,58% | 8,98% | 1,76% | 1,60% | 1,64% | 1,49% | 1,07% | 0,68% | 0,73% | 0,30% | 0,49% | 0,95% | 0,87% | 0,83% | 0,55% | 0,43% | 0,71% | 0,79% | 0,53% | 0,52% | 4,81% | 6,30% | -13,17% | 3,10% | 1,44% | -3,28% | 15,97% | -3,97% | 22,34% | 9,48% | 0,56% | -2,65% | 137,53% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,07 | R$ 18,40 | 0,40% |
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 13/04/2026 | R$ 0,07 | R$ 13,89 | 0,54% |
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 07/07/2026 | R$ 0,07 | R$ 13,89 | 0,54% |
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,08 | R$ 13,89 | 0,59% |
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,07 | R$ 13,89 | 0,54% |
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 07/10/2026 | R$ 0,07 | R$ 13,89 | 0,54% |
| JCP.JCP | 23/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,08 | R$ 13,34 | 0,59% |
| JCP.JCP | 23/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,07 | R$ 13,40 | 0,54% |
| JCP.JCP | 25/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,52% |
| JCP.JCP | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,53% |
| JCP.JCP | 24/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,50% |
| Divi.Dividendo | 24/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,04 | R$ 12,17 | 0,29% |
| JCP.JCP | 18/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,42% |
| Divi.Dividendo | 18/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,29% |
| JCP.JCP | 26/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,43% |
| Divi.Dividendo | 27/02/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,55% |
| JCP.JCP | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,49% |
| Divi.Dividendo | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,04 | R$ 12,17 | 0,34% |
| Divi.Dividendo | 21/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,41% |
| JCP.JCP | 21/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,46% |
| Divi.Dividendo | 27/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,44% |
| JCP.JCP | 27/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,51% |
| JCP.JCP | 28/03/2023 | 10/04/2023 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,49% |
| Divi.Dividendo | 23/02/2023 | 10/04/2023 | R$ 0,04 | R$ 12,17 | 0,30% |
| JCP.JCP | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,53% |
| Divi.Dividendo | 22/12/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,02 | R$ 12,17 | 0,20% |
| JCP.JCP | 22/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,45% |
| Divi.Dividendo | 22/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,23% |
| JCP.JCP | 28/06/2022 | 08/07/2022 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,50% |
| Divi.Dividendo | 28/06/2022 | 08/07/2022 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,57% |
| JCP.JCP | 24/03/2022 | 08/04/2022 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,41% |
| Divi.Dividendo | 24/03/2022 | 08/04/2022 | R$ 0,13 | R$ 12,17 | 1,08% |
| JCP.JCP | 30/12/2021 | 07/01/2022 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,41% |
| Divi.Dividendo | 20/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,15 | R$ 12,17 | 1,23% |
| JCP.JCP | 28/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 0,04 | R$ 12,17 | 0,36% |
| Divi.Dividendo | 28/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 0,15 | R$ 12,17 | 1,24% |
| Divi.Dividendo | 29/06/2021 | 07/07/2021 | R$ 0,17 | R$ 12,17 | 1,38% |
| JCP.JCP | 29/06/2021 | 07/07/2021 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,38% |
| JCP.JCP | 26/03/2021 | 08/04/2021 | R$ 0,11 | R$ 12,17 | 0,94% |
| Divi.Dividendo | 24/03/2021 | 07/05/2021 | R$ 0,59 | R$ 12,17 | 4,81% |
| Divi.Dividendo | 24/03/2021 | 08/04/2021 | R$ 0,39 | R$ 12,17 | 3,23% |
| JCP.JCP | 30/12/2020 | 08/01/2021 | R$ 0,15 | R$ 12,17 | 1,21% |
| Divi.Dividendo | 30/12/2020 | 08/01/2021 | R$ 0,41 | R$ 12,17 | 3,37% |
| JCP.JCP | 24/09/2020 | 07/10/2020 | R$ 0,15 | R$ 12,17 | 1,22% |
| Divi.Dividendo | 24/09/2020 | 07/10/2020 | R$ 0,65 | R$ 12,17 | 5,33% |
| JCP.JCP | 30/06/2020 | 07/08/2020 | R$ 0,15 | R$ 12,17 | 1,21% |
| JCP.JCP | 25/03/2020 | 07/04/2020 | R$ 0,14 | R$ 12,17 | 1,18% |
| Divi.Dividendo | 25/03/2020 | 07/05/2020 | R$ 0,32 | R$ 12,17 | 2,61% |
| Divi.Dividendo | 25/03/2020 | 07/04/2020 | R$ 0,17 | R$ 12,17 | 1,38% |
| JCP.JCP | 30/12/2019 | 13/01/2020 | R$ 0,19 | R$ 12,17 | 1,56% |
| Divi.Dividendo | 30/12/2019 | 13/01/2020 | R$ 0,16 | R$ 12,17 | 1,35% |
| JCP.JCP | 24/09/2019 | 07/10/2019 | R$ 0,19 | R$ 12,17 | 1,55% |
| Divi.Dividendo | 24/09/2019 | 07/10/2019 | R$ 0,13 | R$ 12,17 | 1,06% |
| Divi.Dividendo | 04/07/2019 | 17/07/2019 | R$ 0,10 | R$ 12,17 | 0,85% |
| JCP.JCP | 25/06/2019 | 17/07/2019 | R$ 0,19 | R$ 12,17 | 1,57% |
| JCP.JCP | 26/03/2019 | 05/04/2019 | R$ 0,19 | R$ 12,17 | 1,59% |
| JCP.JCP | 21/12/2018 | 08/01/2019 | R$ 0,21 | R$ 12,17 | 1,70% |
| JCP.JCP | 21/09/2018 | 05/10/2018 | R$ 0,18 | R$ 12,17 | 1,45% |
| JCP.JCP | 27/06/2018 | 10/07/2018 | R$ 0,22 | R$ 12,17 | 1,82% |
| JCP.JCP | 23/04/2018 | 08/05/2018 | R$ 0,10 | R$ 12,17 | 0,80% |
| JCP.JCP | 21/12/2017 | 21/12/2017 | R$ 0,26 | R$ 12,17 | 2,15% |
| JCP.JCP | 21/11/2017 | 21/11/2017 | R$ 0,08 | R$ 12,17 | 0,68% |
| JCP.JCP | 21/08/2017 | 21/08/2017 | R$ 0,04 | R$ 12,17 | 0,33% |
| JCP.JCP | 22/05/2017 | 22/05/2017 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,57% |
| JCP.JCP | 21/12/2016 | 21/12/2016 | R$ 0,21 | R$ 12,17 | 1,69% |
| JCP.JCP | 21/11/2016 | 21/11/2016 | R$ 0,08 | R$ 12,17 | 0,67% |
| JCP.JCP | 22/08/2016 | 22/08/2016 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 0,99% |
| JCP.JCP | 23/05/2016 | 23/05/2016 | R$ 0,09 | R$ 12,17 | 0,78% |
| JCP.JCP | 11/12/2015 | 11/12/2015 | R$ 0,25 | R$ 12,17 | 2,07% |
| JCP.JCP | 23/11/2015 | 23/11/2015 | R$ 0,18 | R$ 12,17 | 1,45% |
| JCP.JCP | 21/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,14 | R$ 12,17 | 1,17% |
| Divi.Dividendo | 18/05/2015 | 18/05/2015 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 1,02% |
| Divi.Dividendo | 15/04/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,10 | R$ 12,17 | 0,85% |
| Divi.Dividendo | 17/11/2014 | 17/11/2014 | R$ 0,10 | R$ 12,17 | 0,86% |
| Divi.Dividendo | 11/08/2014 | 11/08/2014 | R$ 0,11 | R$ 12,17 | 0,90% |
| Divi.Dividendo | 11/06/2014 | 11/06/2014 | R$ 0,08 | R$ 12,17 | 0,65% |
| Divi.Dividendo | 19/05/2014 | 19/05/2014 | R$ 0,11 | R$ 12,17 | 0,92% |
| Divi.Dividendo | 11/11/2013 | 11/11/2013 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 0,97% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2013 | 21/08/2013 | R$ 0,15 | R$ 12,17 | 1,21% |
| Divi.Dividendo | 21/05/2013 | 21/05/2013 | R$ 0,08 | R$ 12,17 | 0,70% |
| JCP.JCP | 21/05/2013 | 21/05/2013 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,21% |
| Divi.Dividendo | 17/04/2013 | 17/04/2013 | R$ 0,20 | R$ 12,17 | 1,65% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2012 | 21/11/2012 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,56% |
| JCP.JCP | 21/11/2012 | 21/11/2012 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,38% |
| Divi.Dividendo | 09/08/2012 | 09/08/2012 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 1,02% |
| Divi.Dividendo | 14/05/2012 | 14/05/2012 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 0,95% |
| Divi.Dividendo | 29/03/2012 | 29/03/2012 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 0,96% |
| Divi.Dividendo | 17/11/2011 | 17/11/2011 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 1,00% |
| Divi.Dividendo | 26/08/2011 | 26/08/2011 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 1,00% |
| JCP.JCP | 21/06/2011 | 21/06/2011 | R$ 0,05 | R$ 12,17 | 0,42% |
| Divi.Dividendo | 21/06/2011 | 21/06/2011 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,28% |
| Divi.Dividendo | 02/05/2011 | 02/05/2011 | R$ 0,21 | R$ 12,17 | 1,70% |
| JCP.JCP | 21/02/2011 | 21/02/2011 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,21% |
| JCP.JCP | 21/12/2010 | 21/12/2010 | R$ 0,02 | R$ 12,17 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 11/11/2010 | 11/11/2010 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 0,98% |
| Divi.Dividendo | 23/08/2010 | 23/08/2010 | R$ 0,10 | R$ 12,17 | 0,81% |
| JCP.JCP | 23/08/2010 | 23/08/2010 | R$ 0,02 | R$ 12,17 | 0,18% |
| JCP.JCP | 12/05/2010 | 12/05/2010 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,12 | R$ 12,17 | 1,01% |
| JCP.JCP | 30/03/2010 | 30/03/2010 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,25% |
| JCP.JCP | 26/02/2010 | 26/02/2010 | R$ 0,01 | R$ 12,17 | 0,12% |
| JCP.JCP | 22/12/2009 | 22/12/2009 | R$ 0,01 | R$ 12,17 | 0,08% |
| Divi.Dividendo | 12/11/2009 | 12/11/2009 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,62% |
| JCP.JCP | 14/08/2009 | 14/08/2009 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,58% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2009 | 14/08/2009 | R$ 0,02 | R$ 12,17 | 0,14% |
| JCP.JCP | 15/05/2009 | 15/05/2009 | R$ 0,06 | R$ 12,17 | 0,46% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2009 | 30/04/2009 | R$ 0,03 | R$ 12,17 | 0,25% |
| JCP.JCP | 30/12/2008 | 30/12/2008 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,57% |
| JCP.JCP | 25/08/2008 | 25/08/2008 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,60% |
| Divi.Dividendo | 25/08/2008 | 25/08/2008 | R$ 0,07 | R$ 12,17 | 0,57% |
| TOTAL | R$ 12,36 | 100,89% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2,06B | 2,13B | 2,03B | 2,22B | 2,32B | 3,67B | 4,83B | 6,58B | 9,33B | 10,29B | 10,11B | 9,92B | 10,57B |
Resultado Bruto | 2,06B | 2,13B | 2,03B | 2,22B | 2,32B | 3,67B | 4,83B | 5,91B | 8,38B | 9,25B | 9,09B | 8,93B | 9,51B |
EBIT | 1,45B | 1,51B | 1,44B | 2,3B | 1,09B | 1,48B | 2,39B | 3,23B | 5,6B | 6,32B | 5,58B | 5,25B | 6,05B |
Resultado Financeiro | 208,85M | 181,54M | 208,16M | 508,8M | 151,98M | 93,51M | -53,68M | 106,91M | -86,56M | 195,35M | 212,28M | 308,55M | 78,09K |
Lucro Líquido | 1,07B | 1,08B | 977,91M | 2,2B | 1,45B | 1,3B | 2,09B | 2,71B | 4,15B | 4,72B | 4,23B | 4,13B | 4,58B |
D&A | 93,74M | 119,66M | 119,13M | 110,86M | 98,32M | 715,56M | 953,11M | 1,03B | 1,04B | 1,06B | 1,06B | 1,09B | 571,75M |
EBTIDA | 1,54B | 1,63B | 1,56B | 2,41B | 1,19B | 2,2B | 3,35B | 4,26B | 6,64B | 7,38B | 6,63B | 6,34B | 6,62B |
Margem EBTIDA | 74,81% | 76,26% | 76,72% | 108,69% | 51,4% | 59,88% | 69,23% | 64,81% | 71,23% | 71,72% | 65,62% | 63,9% | 62,59% |
Margem Bruta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89,83% | 89,87% | 89,89% | 89,92% | 90,01% | 89,98% |
Margem Líquida | 52,03% | 50,71% | 48,16% | 99,41% | 62,31% | 35,3% | 43,22% | 41,26% | 44,5% | 45,85% | 41,8% | 41,65% | 43,29% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 1,23 | 0,81 | 0,65 | 1,02 | 1,33 | 2,03 | 0,78 | 0,71 | 0,72 | 0,84 |
Proventos Distribuídos | 0,47 | 0,58 | 0,41 | 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,7 | 1,16 | 2,13 | 1,7 | 0,48 | 0,42 | 0,37 |
Payout | 84,9% | 102,38% | 76,23% | 65,02% | 62,22% | 69,11% | 68,72% | 87,32% | 104,83% | 219,43% | 67,71% | 57,75% | 43,58% |
Dividend Yield | 3,87% | 4,74% | 3,33% | 6,56% | 4,13% | 3,73% | 5,77% | 9,53% | 17,51% | 13,98% | 3,97% | 3,44% | 3,01% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 36,88M | 42,13M | 47,37M | 70,18M | 432,71M | 102,76M | 272,45M | 2,53B | 36,93M | 672,1M | 316,67M | 533,76M | 680,54M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16M | 3,38M | 8,06M | 36,06M | 62,38K | 6,48M | 8,03K | 7,95K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 36,88M | 42,13M | 47,37M | 70,18M | 432,71M | 99,61M | 269,07M | 2,52B | 872K | 609,72M | 310,19M | 525,73M | 672,59M |
Dívida Longo Prazo | 1,24B | 1,43B | 1,62B | 2,38B | 2,02B | 2,51B | 387,48M | 604,61M | 778,75M | 4,16B | 4,12B | 3,25B | 3,97B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,42M | 12,19M | 22,44M | 1,27B | 1,26B | 12,1M | 11,12K | 25,76K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 1,24B | 1,43B | 1,62B | 2,38B | 2,02B | 2,51B | 387,48M | 604,61M | 778,75M | 4,16B | 4,12B | 3,25B | 3,97B |
Liquidez Corrente | 2,13% | 1,59% | 1,47% | 4,14% | 3,17% | 1,18% | 1,3% | 1,3% | 1,77% | 1,63% | 1,84% | 1,55% | 1,66% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 1,33B | 1,92B | 1,85B | 969,33M | -7,09B | 11,19B | 3,67B | 3,22B | 2,75B | 3,21B | 9,89B | 3,76B | 9,3B |
Caixa Financiamento | -1,22B | -1,67B | -1,73B | -1,88B | 2,68B | -2,12B | -3,43B | -2,76B | -3,25B | -1,12B | -9,56B | -3,01B | -9B |
Caixa Investimento | -132,8M | -246,64M | -55,6M | 1,06B | 4,29B | -9,06B | -281,62M | -345,13M | 664,48M | -2,2B | -264,19M | -827,81M | -290,52M |
B3SA3
Serviços Financeiros DiversosR$ 16,71
Rentabilidade: | 36,64% |
Dividend Yield : | 4,28% |
Margem Líquida: | 43,29% |
P/L: | 19,94 |
Freefloat: | 98,67% |
Principal Acionista: | 72,81% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 45,23B |
| Ativo Circulante | 15,19B |
| Caixa | 1,64B |
| Aplicações | 11,66B |
| Contas a Receber | 506,65M |
| Tributos a Recuperar | 605,07M |
| Despesas Antecipadas | 123,42M |
| Outros | 651,97M |
| Ativo não Circulante | 30,04B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 2,89B |
| Investimentos | 648,68M |
| Imobilizado | 856,8M |
| Intangível | 25,65B |
| Passivo | 26,85B |
| Passivo Circulante | 9,16B |
| Fornecedores | 334,71M |
| Obrigações Fiscais | 248,05M |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,95B |
| Outros | 6,63B |
| Passivo não Circulante | 17,69B |
| Empréstimos e Financiamentos | 11,28B |
| Outros | 6,4B |
| Patrimônio Líquido | 18,38B |
| Capital Social | 12,9B |
| Reserva de Capital | -1,02B |
| Reserva de Lucros | 6,92B |
| Outros | -409,19M |
Indicadores
| Valuation | |
| 3,39 | |
| 0,84 | |
P/L | 19,94 |
| 4,93 | |
| ∞ | |
| 2 | |
| 15,04 | |
| 5,97 | |
| 8,58 | |
| ∞ | |
| 12,11 | |
| 0,25 | |
| 1,66 | |
| Dividendos | |
| 100,89% | |
| 43,58% | |
| Rentabilidade | |
| 89,98% | |
| 43,29% | |
| 24,9% | |
| 13,35% |
Principais Acionistas
OUTROS | 72,81% |
Capital Research Global Investors | 9,89% |
Baillie Gifford | 5,82% |
Fundos administrados pela BlackRock. Inc. | 5,27% |
Massachusetts Financial Services Company | 5,1% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,11% |