AURE3
Energia ElétricaR$ 12,65
Rentabilidade: | 66,95% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 51,68 |
Freefloat: | 30,82% |
Principal Acionista: | 38,66% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2022 | MAI/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,18% | 9,90% | 2,13% | -4,17% | 9,12% | -4,27% | 9,03% | 12,83% | -2,86% | -2,92% | 6,27% | 3,26% | 15,46% | 66,95% |
Dividendos | 1,27% | 19,01% | 19,01% | 5,07% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,02% |
TOTAL | 1,27% | 19,01% | 19,01% | 5,07% | 13,84% | 9,90% | 2,13% | -4,17% | 9,12% | -4,27% | 9,03% | 12,83% | -2,86% | -2,92% | 6,27% | 3,26% | 15,46% | 111,97% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 24/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,06 | R$ 8,58 | 0,66% |
| Divi.Dividendo | 01/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,40 | R$ 7,89 | 5,07% |
| Divi.Dividendo | 08/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 1,50 | R$ 7,89 | 19,01% |
| Divi.Dividendo | 04/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 1,50 | R$ 7,89 | 19,01% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,09 | R$ 7,89 | 1,09% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,01 | R$ 7,89 | 0,18% |
| TOTAL | R$ 3,56 | 45,02% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2,62B | 5,52B | 6,18B | 8,06B |
Resultado Bruto | 1,39B | 1,14B | 1,33B | 1,43B |
EBIT | 44,85M | 2,55B | -400,42M | 326,65K |
Resultado Financeiro | 14,52M | 99,18K | 47,07M | -125,2K |
Lucro Líquido | 58,74M | 2,67B | -317,69M | 250,94K |
D&A | 3,6M | 8,46K | 8,28M | 10,66M |
EBTIDA | 48,45M | 2,55B | -392,14M | 10,99M |
Margem EBTIDA | 1,85% | 46,22% | -6,34% | 0,14% |
Margem Bruta | 53,15% | 20,72% | 21,56% | 17,73% |
Margem Líquida | 2,24% | 48,49% | -5,14% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,03 | 2,43 | -0,32 | 0,24 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,1 | 3 | 0,4 |
Payout | 0% | 4,11% | -944,32% | 163,42% |
Dividend Yield | 0% | 1,27% | 38,02% | 5,07% |
DÍVIDA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 208,96M | 276,62K | 393,67M | 164,08K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 9,81% | 3,16K% | 1,43% | 8,07K% |
FLUXO DE CAIXA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -3,29M | -92,16K | -62,79M | -123,74M |
Caixa Financiamento | 320,97M | 1,32B | -3B | 7,48B |
Caixa Investimento | -36,25M | -584,24K | 2,64B | -5,89B |
AURE3
Energia ElétricaR$ 12,65
Rentabilidade: | 66,95% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 51,68 |
Freefloat: | 30,82% |
Principal Acionista: | 38,66% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 23,47B |
| Ativo Circulante | 2,49B |
| Caixa | 2,04B |
| Aplicações | 2,63K |
| Contas a Receber | 1,49B |
| Tributos a Recuperar | 27,2K |
| Outros | -1,04B |
| Ativo não Circulante | 20,97B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 125,06K |
| Investimentos | 20,62B |
| Imobilizado | 49,37K |
| Intangível | 174,58K |
| Outros | 348,65M |
| Passivo | 10,26B |
| Passivo Circulante | 308,93K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 48,89K |
| Fornecedores | 10,99K |
| Obrigações Fiscais | 4,61K |
| Empréstimos e Financiamentos | 168,38K |
| Outros | 76,06K |
| Passivo não Circulante | 9,96B |
| Empréstimos e Financiamentos | 8,28B |
| Outros | 1,67B |
| Patrimônio Líquido | 13,2B |
| Capital Social | 6,19B |
| Reserva de Capital | 5,93B |
| Reserva de Lucros | 923,94K |
| Outros | 1,09B |
Indicadores
| Valuation | |
| 12,57 | |
| 0,24 | |
P/L | 51,68 |
| 1,01 | |
| ∞ | |
| 0,57 | |
| 5,33 | |
| 5,33 | |
| 1,65 | |
| ∞ | |
| 1.734,19 | |
| 0,63 | |
| 8.069,57 | |
| Dividendos | |
| 45,02% | |
| 163,42% | |
| Rentabilidade | |
| 17,73% | |
| 0% | |
| 0% | |
Principais Acionistas
Votorantim S.A. | 38,66% |
OUTROS | 30,82% |
Canada Pension Plan Investment Board | 30,52% |