ASAI3
Comércio e DistribuiçãoR$ 8,42
Rentabilidade: | 13,80% |
Dividend Yield : | 1,32% |
Margem Líquida: | 1,04% |
P/L: | 14,79 |
Freefloat: | 99,53% |
Principal Acionista: | 74,69% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2021 | OUT/2021 | ABR/2022 | DEZ/2022 | ABR/2023 | JAN/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,14% | 22,36% | -4,13% | -11,01% | 7,63% | -9,77% | -8,70% | 8,44% | -21,30% | 17,72% | 7,73% | 0,54% | -4,84% | 13,80% |
Dividendos | 3,76% | 0,56% | 1,49% | 0,44% | 0,59% | 1,10% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,42% |
TOTAL | 3,76% | 0,56% | 1,49% | 0,44% | 0,59% | 1,10% | 9,30% | 22,36% | -4,13% | -11,01% | 7,63% | -9,77% | -8,70% | 8,44% | -21,30% | 19,04% | 7,73% | 0,54% | -4,84% | 23,22% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 06/01/2026 | 26/06/2026 | R$ 0,10 | R$ 7,89 | 1,32% |
| Divi.Dividendo | 25/04/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 9,24 | 0,16% |
| JCP.JCP | 06/01/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,42 | 1,10% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2023 | 26/06/2023 | R$ 0,05 | R$ 8,42 | 0,59% |
| JCP.JCP | 28/12/2022 | 17/02/2023 | R$ 0,04 | R$ 8,42 | 0,44% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2022 | 27/06/2022 | R$ 0,13 | R$ 8,42 | 1,49% |
| JCP.JCP | 05/10/2021 | 14/10/2021 | R$ 0,05 | R$ 8,42 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2021 | 07/06/2021 | R$ 0,32 | R$ 8,42 | 3,76% |
| TOTAL | R$ 0,79 | 9,42% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 30,23B | 36,04B | 41,9B | 54,52B | 66,5B | 73,82B |
Resultado Bruto | 5,34B | 5,91B | 7,15B | 8,96B | 10,82B | 12,22B |
EBIT | 1,73B | 2,07B | 2,58B | 2,85B | 3,29B | 3,84B |
Resultado Financeiro | -257M | -443M | -730M | -1,52B | -2,73B | -2,91B |
Lucro Líquido | 1,06B | 1,56B | 1,61B | 1,22B | 710K | 769M |
D&A | 162M | -372M | -127M | 40K | -162K | 34M |
EBTIDA | 1,89B | 1,7B | 2,45B | 2,85B | 3,28B | 3,88B |
Margem EBTIDA | 6,25% | 4,71% | 5,85% | 5,23% | 4,94% | 5,25% |
Margem Bruta | 17,67% | 16,41% | 17,05% | 16,44% | 16,27% | 16,56% |
Margem Líquida | 3,51% | 4,32% | 3,84% | 2,24% | 0% | 1,04% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 4,06 | 5,22 | 1,2 | 0,91 | 0,53 | 0,57 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,36 | 0,16 | 0,05 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 30,35% | 17,91% | 9,52% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 4,32% | 1,93% | 0,59% | 0% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 433M | 829K | 36K | 38M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,88% | 0,96% | 1,01% | 0,86% | 0,89% | 1,01% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 3,16B | 3,5B | 3,27B | 5,14B | 5,96B | 4,93B |
Caixa Financiamento | 4,72B | -793M | -978M | 1,94B | -3,29B | -3,09B |
Caixa Investimento | -4,37B | -4,79B | -3,28B | -3,79B | -3,06B | -1,67B |
ASAI3
Comércio e DistribuiçãoR$ 8,42
Rentabilidade: | 13,80% |
Dividend Yield : | 1,32% |
Margem Líquida: | 1,04% |
P/L: | 14,79 |
Freefloat: | 99,53% |
Principal Acionista: | 74,69% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 45,59B |
| Ativo Circulante | 16,45B |
| Caixa | 5,63B |
| Contas a Receber | 2,21B |
| Estoques | 7,13B |
| Tributos a Recuperar | 1,24B |
| Outros | 242M |
| Ativo não Circulante | 29,15B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 1,2B |
| Investimentos | 804M |
| Imobilizado | 21,96B |
| Intangível | 5,18B |
| Passivo | 40,34B |
| Passivo Circulante | 16,31B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 682M |
| Fornecedores | 11,65B |
| Obrigações Fiscais | 563M |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,08B |
| Outros | 1,34B |
| Passivo não Circulante | 24,03B |
| Empréstimos e Financiamentos | 14,48B |
| Outros | 9,55B |
| Patrimônio Líquido | 5,26B |
| Capital Social | 1,27B |
| Reserva de Capital | 62M |
| Reserva de Lucros | 3,93B |
| Outros | -12M |
Indicadores
| Valuation | |
| 0 | |
| 0,57 | |
P/L | 14,79 |
| 2.166,63 | |
| ∞ | |
| 249,72 | |
| 83.718,06 | |
| 692,22 | |
| 154,24 | |
| ∞ | |
| 2.932,17 | |
| 0,33 | |
| 1,01 | |
| Dividendos | |
| 9,42% | |
| Rentabilidade | |
| 16,56% | |
| 1,04% | |
| 14,63% | |
| 104,81% |
Principais Acionistas
OUTROS | 74,69% |
Orbis Invest | 10% |
Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5,02% |
Conifer Management LLC | 5,01% |
WishBone Management LP | 5,01% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,28% |