ALLD3
ComércioR$ 5,90
Rentabilidade: | -5,21% |
Dividend Yield : | 32,21% |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 3,81 |
Freefloat: | 28,9% |
Principal Acionista: | 46,96% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | SET/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2023 | ABR/2024 | DEZ/2024 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | -1,54% | 13,55% | -0,25% | 10,33% | 16,55% | -20,53% | 0,37% | -0,12% | -8,76% | -5,04% | -10,33% | -5,21% |
Dividendos | 6,82% | 4,37% | 8,40% | 5,21% | 14,20% | 15,73% | 19,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,89% |
TOTAL | 6,82% | 4,37% | 8,40% | 5,21% | 14,20% | 15,73% | 19,07% | 0,56% | -1,54% | 13,55% | 7,81% | 10,33% | 16,55% | -20,53% | 0,37% | 4,91% | -8,76% | -5,04% | -10,33% | 81,68% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 30/01/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,42 | R$ 8,37 | 5,03% |
| Rest.Restituição | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 1,90 | R$ 9,93 | 19,12% |
| JCP.JCP | 15/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,74 | R$ 9,15 | 8,06% |
| JCP.JCP | 06/12/2024 | 29/08/2025 | R$ 1,30 | R$ 6,80 | 19,07% |
| JCP.JCP | 15/04/2024 | 31/07/2024 | R$ 1,07 | R$ 6,80 | 15,73% |
| JCP.JCP | 19/12/2023 | 25/03/2024 | R$ 0,48 | R$ 6,80 | 7,10% |
| JCP.JCP | 19/12/2023 | 25/03/2024 | R$ 0,48 | R$ 6,80 | 7,10% |
| JCP.JCP | 27/12/2022 | 16/06/2023 | R$ 0,35 | R$ 6,80 | 5,21% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2022 | 05/07/2022 | R$ 0,57 | R$ 6,80 | 8,40% |
| JCP.JCP | 16/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,30 | R$ 6,80 | 4,37% |
| Divi.Dividendo | 15/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 0,10 | R$ 6,80 | 1,44% |
| JCP.JCP | 15/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 0,34 | R$ 6,80 | 4,96% |
| Divi.Dividendo | 15/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 0,03 | R$ 6,80 | 0,42% |
| TOTAL | R$ 8,07 | 106,01% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3,71B | 4,72B | 5,61B | 4,77B | 4,05B | 4,21B |
Resultado Bruto | 585,65M | 738,28M | 796,43M | 750,85K | 610,57K | 612,97K |
EBIT | 179,61M | 270,39M | 406,84M | 202,85K | 214,86K | 188,82K |
Resultado Financeiro | -68,78M | -78,13M | -95,22M | -150,68K | -115,75K | -87,79K |
Lucro Líquido | 100,63M | 167,65M | 288,23M | 76,15K | 122,44K | 145,78K |
D&A | 43,12M | 58,39M | 68,49M | 71,89K | 63,12K | 51,15K |
EBTIDA | 222,73M | 328,78M | 475,33M | 274,75K | 277,98K | 239,98K |
Margem EBTIDA | 6% | 6,96% | 8,47% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Margem Bruta | 15,78% | 15,63% | 14,19% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
Margem Líquida | 2,71% | 3,55% | 5,14% | 0% | 0% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,26 | 2,08 | 3,09 | 0,82 | 1,31 | 1,55 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,76 | 0,92 | 0,97 | 2,37 |
Payout | 0% | 0% | 24,61% | 113,24% | 73,5% | 152,97% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 11,19% | 13,61% | 14,2% | 34,8% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 78,22M | 19,92M | 49,42M | 102,08K | 80,18K | 40K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 19,92M | 49,42M | 59,87K | 80,18K | 40K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 42,21K | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,39% | 1,35% | 1,42% | 1,76% | 2,2K% | 1,8% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 25,7M | 326,76M | 80,17M | 2,18B | 2,06B | 1,28B |
Caixa Financiamento | -90,68M | -181,69M | 236,81M | -2,72B | -1,67B | -1,39B |
Caixa Investimento | -41,67M | -55,02M | -41,32M | -13,68K | -3,9K | 37,87K |
ALLD3
ComércioR$ 5,90
Rentabilidade: | -5,21% |
Dividend Yield : | 32,21% |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 3,81 |
Freefloat: | 28,9% |
Principal Acionista: | 46,96% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 3,45B |
| Ativo Circulante | 2,36B |
| Caixa | 399,38K |
| Contas a Receber | 924,5K |
| Estoques | 652,06K |
| Tributos a Recuperar | 292,79K |
| Outros | 2,36B |
| Ativo não Circulante | 1,09B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 256,63K |
| Investimentos | 59,37K |
| Imobilizado | 87,19K |
| Intangível | 683,33K |
| Outros | 1,09B |
| Passivo | 1,86B |
| Passivo Circulante | 1,31B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 52,23K |
| Fornecedores | 1,09B |
| Empréstimos e Financiamentos | 123,21K |
| Outros | 221,88M |
| Passivo não Circulante | 549,22K |
| Empréstimos e Financiamentos | 382,51K |
| Outros | 166,7K |
| Patrimônio Líquido | 1,59B |
| Capital Social | 1,03B |
| Reserva de Capital | -23,06K |
| Reserva de Lucros | 575,57K |
| Outros | 562M |
Indicadores
| Valuation | |
| 16,89 | |
| 1,55 | |
P/L | 3,81 |
| 0,35 | |
| ∞ | |
| 0,16 | |
| 0,53 | |
| 0,24 | |
| 0,13 | |
| -∞ | |
| -7.527,53 | |
| 0 | |
| 1,8 | |
| Dividendos | |
| 106,01% | |
| 152,97% | |
| Rentabilidade | |
| 0,01% | |
| 0% | |
| 0,01% | |
| -10,77% |
Principais Acionistas
Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 46,96% |
OUTROS | 24,62% |
Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 17,83% |
RICARDO RADOMYSLER | 10,58% |