ABEV3
BebidasR$ 15,91
Rentabilidade: | 6,25% |
Dividend Yield : | 7,15% |
Margem Líquida: | 16,60% |
P/L: | 17,34 |
Freefloat: | 27,12% |
Principal Acionista: | 53,56% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JAN/2014 | ABR/2014 | JUL/2014 | OUT/2014 | DEZ/2014 | JAN/2015 | FEV/2015 | JUN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | JUL/2016 | OUT/2016 | DEZ/2016 | JAN/2017 | JUN/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | JUN/2018 | DEZ/2018 | DEZ/2019 | DEZ/2020 | JAN/2021 | DEZ/2021 | DEZ/2022 | DEZ/2023 | DEZ/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,64% | -3,81% | -8,15% | 0,08% | -2,52% | 6,01% | 8,52% | -1,07% | 8,79% | 8,03% | -3,46% | -5,53% | 6,25% |
Dividendos | 1,86% | 0,95% | 1,17% | 1,61% | 0,95% | 0,70% | 0,66% | 0,73% | 1,10% | 1,10% | 0,95% | 0,95% | 1,17% | 1,61% | 0,51% | 1,17% | 2,27% | 0,51% | 1,17% | 2,34% | 3,59% | 3,02% | 0,56% | 4,42% | 5,57% | 5,34% | 4,88% | 0,93% | 0,89% | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 58,94% |
TOTAL | 1,86% | 0,95% | 1,17% | 1,61% | 0,95% | 0,70% | 0,66% | 0,73% | 1,10% | 1,10% | 0,95% | 0,95% | 1,17% | 1,61% | 0,51% | 1,17% | 2,27% | 0,51% | 1,17% | 2,34% | 3,59% | 3,02% | 0,56% | 4,42% | 5,57% | 5,34% | 4,88% | 0,93% | 0,25% | -3,81% | -8,15% | 1,10% | -2,52% | 6,01% | 8,52% | 4,17% | 8,79% | 8,03% | -3,46% | -5,53% | 65,19% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 18/12/2025 | 31/12/2026 | R$ 0,27 | R$ 13,92 | 1,93% |
| Divi.Dividendo | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,46 | R$ 13,92 | 3,31% |
| Divi.Dividendo | 07/08/2025 | 06/10/2025 | R$ 0,13 | R$ 12,54 | 1,02% |
| Divi.Dividendo | 15/05/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,13 | R$ 14,41 | 0,89% |
| Divi.Dividendo | 14/03/2025 | 04/04/2025 | R$ 0,13 | R$ 13,68 | 0,93% |
| JCP.JCP | 19/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,24 | R$ 13,68 | 1,79% |
| Divi.Dividendo | 19/12/2024 | 07/01/2025 | R$ 0,42 | R$ 13,68 | 3,09% |
| JCP.JCP | 19/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,73 | R$ 13,68 | 5,34% |
| JCP.JCP | 19/12/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,76 | R$ 13,68 | 5,57% |
| JCP.JCP | 17/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,47 | R$ 13,68 | 3,44% |
| Divi.Dividendo | 17/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,13 | R$ 13,68 | 0,98% |
| Divi.Dividendo | 13/01/2021 | 28/01/2021 | R$ 0,08 | R$ 13,68 | 0,56% |
| JCP.JCP | 17/12/2020 | 30/12/2020 | R$ 0,41 | R$ 13,68 | 3,02% |
| JCP.JCP | 19/12/2019 | 30/12/2019 | R$ 0,49 | R$ 13,68 | 3,59% |
| JCP.JCP | 18/12/2018 | 28/12/2018 | R$ 0,32 | R$ 13,68 | 2,34% |
| Divi.Dividendo | 15/06/2018 | 30/07/2018 | R$ 0,16 | R$ 13,68 | 1,17% |
| Divi.Dividendo | 31/01/2018 | 22/02/2018 | R$ 0,07 | R$ 13,68 | 0,51% |
| JCP.JCP | 18/12/2017 | 28/12/2017 | R$ 0,31 | R$ 13,68 | 2,27% |
| Divi.Dividendo | 23/06/2017 | 17/07/2017 | R$ 0,16 | R$ 13,68 | 1,17% |
| Divi.Dividendo | 23/01/2017 | 23/01/2017 | R$ 0,07 | R$ 13,68 | 0,51% |
| JCP.JCP | 21/12/2016 | 21/12/2016 | R$ 0,22 | R$ 13,68 | 1,61% |
| Divi.Dividendo | 31/10/2016 | 31/10/2016 | R$ 0,16 | R$ 13,68 | 1,17% |
| Divi.Dividendo | 11/07/2016 | 11/07/2016 | R$ 0,13 | R$ 13,68 | 0,95% |
| JCP.JCP | 29/01/2016 | 29/01/2016 | R$ 0,13 | R$ 13,68 | 0,95% |
| JCP.JCP | 21/12/2015 | 21/12/2015 | R$ 0,15 | R$ 13,68 | 1,10% |
| Divi.Dividendo | 08/09/2015 | 08/09/2015 | R$ 0,15 | R$ 13,68 | 1,10% |
| JCP.JCP | 01/06/2015 | 01/06/2015 | R$ 0,10 | R$ 13,68 | 0,73% |
| JCP.JCP | 27/02/2015 | 27/02/2015 | R$ 0,06 | R$ 13,68 | 0,44% |
| JCP.JCP | 27/02/2015 | 27/02/2015 | R$ 0,03 | R$ 13,68 | 0,22% |
| JCP.JCP | 07/01/2015 | 07/01/2015 | R$ 0,10 | R$ 13,68 | 0,70% |
| JCP.JCP | 30/12/2014 | 30/12/2014 | R$ 0,13 | R$ 13,68 | 0,95% |
| Divi.Dividendo | 27/10/2014 | 27/10/2014 | R$ 0,22 | R$ 13,68 | 1,61% |
| JCP.JCP | 28/07/2014 | 28/07/2014 | R$ 0,10 | R$ 13,68 | 0,73% |
| Divi.Dividendo | 28/07/2014 | 28/07/2014 | R$ 0,06 | R$ 13,68 | 0,44% |
| Divi.Dividendo | 02/04/2014 | 02/04/2014 | R$ 0,07 | R$ 13,68 | 0,51% |
| Divi.Dividendo | 02/04/2014 | 02/04/2014 | R$ 0,06 | R$ 13,68 | 0,44% |
| JCP.JCP | 14/01/2014 | 14/01/2014 | R$ 0,15 | R$ 13,68 | 1,13% |
| Divi.Dividendo | 14/01/2014 | 14/01/2014 | R$ 0,10 | R$ 13,68 | 0,73% |
| TOTAL | R$ 8,07 | 58,94% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 34,79B | 38,08B | 46,72B | 50,23B | 52,6B | 58,38B | 72,85B | 79,71B | 79,74B | 89,45B |
Resultado Bruto | 0 | 23,39B | 25,27B | 30,66B | 30,96B | 30,92B | 31,31B | 37,19B | 39,29B | 40,45B | 45,84B |
EBIT | 0 | 15,38B | 15,84B | 18,78B | 16,99B | 16,05B | 15,93B | 16,96B | 17,66B | 18,65B | 21,81B |
Resultado Financeiro | 0 | -1,56B | -1,48B | -2,27B | -3,82B | -3,11B | -2,43B | -3,21B | -3,42B | -3,61B | -2,32B |
Lucro Líquido | 0 | 11,35B | 12,36B | 12,88B | 11,38B | 12,19B | 11,73B | 13,12B | 14,89B | 14,96B | 14,85B |
D&A | 0 | 2,09B | 2,39B | 3,07B | 4,02B | 4,68B | 5,17B | 5,4B | 5,96B | 6,42B | 7,13B |
EBTIDA | 0 | 17,47B | 18,24B | 21,86B | 21,01B | 20,73B | 21,1B | 22,36B | 23,62B | 25,06B | 28,93B |
Margem EBTIDA | 0% | 50,21% | 47,89% | 46,78% | 41,83% | 39,41% | 36,14% | 30,69% | 29,63% | 31,43% | 32,34% |
Margem Bruta | 0% | 67,24% | 66,35% | 65,62% | 61,64% | 58,79% | 53,64% | 51,05% | 49,29% | 50,72% | 51,24% |
Margem Líquida | 0% | 32,63% | 32,46% | 27,57% | 22,65% | 23,17% | 20,1% | 18,01% | 18,68% | 18,76% | 16,6% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,7 | 0,75 | 0,72 | 0,81 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,89 | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 0,41 | 0,68 | 0,76 | 0,73 | 0,67 |
Payout | 0% | 0% | 116,1% | 74,18% | 78,57% | 65,5% | 57,2% | 84,49% | 83% | 79,28% | 72,76% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 6,54% | 4,29% | 4,02% | 3,59% | 3,02% | 4,98% | 5,57% | 5,34% | 4,88% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 1,04B | 988,06M | 1,28B | 1,56B | 653,15M | 2,74B | 847,12M | 982,57M | 1,3B | 1,28B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 574,94M | 572,28M | 593,95M | 234,06M | 474,29M | 2,23B | 689,26M | 754,32M | 1,04B | 932,31M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 465,66M | 415,78M | 688,62M | 1,33B | 178,86M | 506,05M | 157,86M | 228,25M | 254,67M | 344,08M |
Dívida Longo Prazo | 0 | 491,69M | 212,08M | 756,21M | 322,52M | 527,71M | 431,36M | 516,41M | 710,25M | 631,22M | 609,26M |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 1,36B | 1,42B | 1,46B | 434,94M | 1,78B | 1,62B | 1,6B | 1,95B | 1,46B | 1,47B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 491,69M | 212,08M | 756,21M | 322,52M | 527,71M | 431,36M | 516,41M | 710,25M | 631,22M | 609,26M |
Liquidez Corrente | 0% | 1,19% | 0,95% | 0,94% | 1,02% | 1,1% | 1,06% | 0,99% | 0,93% | 0,89% | 1,1% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | 15,25B | 15,9B | 23,58B | 17,91B | 18,38B | 18,86B | 22,9B | 20,64B | 24,71B | 26,1B |
Caixa Financiamento | 0 | -9,39B | -13,14B | -15,33B | -13,22B | -12,28B | -8,6B | -16,04B | -16,34B | -16,12B | -10,35B |
Caixa Investimento | 0 | -3,8B | -4,77B | -6B | -3,68B | -4,84B | -6,8B | -7,73B | -5B | -5,77B | -5,46B |
ABEV3
BebidasR$ 15,91
Rentabilidade: | 6,25% |
Dividend Yield : | 7,15% |
Margem Líquida: | 16,60% |
P/L: | 17,34 |
Freefloat: | 27,12% |
Principal Acionista: | 53,56% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 162,51B |
| Ativo Circulante | 54,16B |
| Caixa | 28,6B |
| Aplicações | 1,24B |
| Contas a Receber | 6,27B |
| Estoques | 11,69B |
| Tributos a Recuperar | 3,58B |
| Despesas Antecipadas | 706,04M |
| Outros | 2,07B |
| Ativo não Circulante | 108,35B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 20,91B |
| Investimentos | 395,39M |
| Imobilizado | 30,17B |
| Intangível | 56,87B |
| Passivo | 62,93B |
| Passivo Circulante | 49,39B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 2,78B |
| Fornecedores | 24,04B |
| Obrigações Fiscais | 7,59B |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,28B |
| Provisões | 440,91M |
| Outros | 13,26B |
| Passivo não Circulante | 13,54B |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,18B |
| Outros | 11,36B |
| Patrimônio Líquido | 99,58B |
| Capital Social | 58,23B |
| Reserva de Capital | 55,34B |
| Reserva de Lucros | 53,64B |
| Outros | -67,62B |
Indicadores
| Valuation | |
| 6,32 | |
| 0,92 | |
P/L | 17,34 |
| 2,52 | |
| ∞ | |
| 1,54 | |
| 52,59 | |
| 4,63 | |
| 2,8 | |
| ∞ | |
| 6,91 | |
| 0,03 | |
| 1,1 | |
| Dividendos | |
| 58,94% | |
| 72,76% | |
| Rentabilidade | |
| 51,24% | |
| 16,6% | |
| 14,91% | |
| 53,23% |
Principais Acionistas
INTERBREW INTERNATIONAL GMHB | 53,56% |
OUTROS | 27,23% |
Fundação Zerrenner | 10,22% |
Ambrew S.à.r.l | 8,17% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,83% |